Titles
| ID | Title | Description | Attributes | Given by |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | <Jadeon's Warden&gfx(界面\\青云图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Jadeon\rDevotion rankings. | ||
| 1152 | <Jadeon's Saint&gfx(界面\\青云图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Jadeon Devotion\rrankings. | N/A !测试互斥称号的替换 (999-200) | |
| 1153 | <Jadeon's Sage&gfx(界面\\青云图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Jadeon Devotion\rrankings. | ||
| 1201 | <Skysong's Warden&gfx(界面\\天音图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Skysong\rDevotion rankings. | ||
| 1202 | <Skysong's Saint&gfx(界面\\天音图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Skysong Devotion\rrankings. | ||
| 1203 | <Skysong's Sage&gfx(界面\\天音图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Skysong Devotion\rrankings. | ||
| 1251 | <Vim's Warden&gfx(界面\\鬼王图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Vim\rDevotion rankings. | ||
| 1252 | <Vim's Saint&gfx(界面\\鬼王图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Vim Devotion\rrankings. | ||
| 1253 | <Vim's Sage&gfx(界面\\鬼王图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Vim Devotion\rrankings. | ||
| 1301 | <Lupin's Warden&gfx(界面\\合欢图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Lupin\rDevotion rankings. | ||
| 1302 | <Lupin's Saint&gfx(界面\\合欢图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Lupin Devotion\rrankings. | ||
| 1303 | <Lupin's Sage&gfx(界面\\合欢图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Lupin Devotion\rrankings. | ||
| 1501 | <Modo's Warden&gfx(界面\\鬼道图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Modo\rDevotion rankings. | ||
| 1502 | <Modo's Saint&gfx(界面\\鬼道图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Modo Devotion\rrankings. | ||
| 1503 | <Modo's Sage&gfx(界面\\鬼道图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Modo Devotion\rrankings. | ||
| 1851 | <Balo's Warden&gfx(界面\\九黎图标3.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1852 | <Balo's Saint&gfx(界面\\九黎图标2.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1853 | <Balo's Sage&gfx(界面\\九黎图标1.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1856 | <Arden's Warden&gfx(界面\\烈山图标3.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1857 | <Arden's Saint&gfx(界面\\烈山图标2.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1858 | <Arden's Sage&gfx(界面\\烈山图标1.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1861 | <Rayan's Warden&gfx(界面\\怀光图标3.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1862 | <Rayan's Saint&gfx(界面\\怀光图标2.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1863 | <Rayan's Sage&gfx(界面\\怀光图标1.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1866 | <Celan's Warden&gfx(界面\\天华图标3.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1867 | <Celan's Saint&gfx(界面\\天华图标2.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1868 | <Celan's Sage&gfx(界面\\天华图标1.gfx)# > [Preview not available] | |||
| 1891 | <Forta's Warden&gfx(界面\\太昊图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Forta\rDevotion rankings. | ||
| 1892 | <Forta's Saint&gfx(界面\\太昊图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Forta Devotion\rrankings. | ||
| 1893 | <Forta's Sage&gfx(界面\\太昊图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Forta Devotion\rrankings. | ||
| 1896 | <Incense's Warden&gfx(界面\\焚香图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Incense\rDevotion rankings. | ||
| 1897 | <Incense's Saint&gfx(界面\\焚香图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Incense Devotion\rrankings. | ||
| 1898 | <Incense's Sage&gfx(界面\\焚香图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Incense Devotion\rrankings. | ||
| 1905 | <Voida's Warden&gfx(界面\\辰皇图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Voida\rDevotion rankings. | ||
| 1906 | <Voida's Saint&gfx(界面\\辰皇图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Voida Devotion\rrankings. | ||
| 1907 | <Voida's Sage&gfx(界面\\辰皇图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Voida Devotion\rrankings. | ||
| 1922 | <Psychea's Warden&gfx(界面\\牵机图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Psychea\rDevotion rankings. | ||
| 1911 | <Psychea's Saint&gfx(界面\\牵机图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Psychea Devotion\rrankings. | ||
| 1912 | <Psychea's Sage&gfx(界面\\牵机图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Psychea Devotion\rrankings. | ||
| 1915 | <Kytos' Warden&gfx(界面\\英招图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Kytos\rDevotion rankings. | ||
| 1916 | <Kytos' Saint&gfx(界面\\英招图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Kytos Devotion\rrankings. | ||
| 1917 | <Kytos' Sage&gfx(界面\\英招图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Kytos Devotion\rrankings. | ||
| 1923 | <Hydran' Warden&gfx(界面\\破军图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Hydran\rDevotion rankings. | ||
| 1924 | <Hydran' Saint&gfx(界面\\破军图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Hydran Devotion\rrankings. | ||
| 1925 | <Hydran' Sage&gfx(界面\\破军图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Hydran Devotion\rrankings. | ||
| 1929 | <Seira's Warden&gfx(界面\\青罗图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Seira\rDevotion rankings. | ||
| 1930 | <Seira's Saint&gfx(界面\\青罗图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Seira Devotion\rrankings. | ||
| 1931 | <Seira's Sage&gfx(界面\\青罗图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Seira Devotion\rrankings. | ||
| 1939 | <Gevrin's Warden&gfx(界面\\归云图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Gevrin\rDevotion rankings. | ||
| 1938 | <Gevrin's Saint&gfx(界面\\归云图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Gevrin Devotion\rrankings. | ||
| 1937 | <Gevrin's Sage&gfx(界面\\归云图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Gevrin Devotion\rrankings. | ||
| 1945 | <Sylia's Warden&gfx(界面\\画影图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Sylia\rDevotion rankings. | ||
| 1944 | <Sylia's Saint&gfx(界面\\画影图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Sylia Devotion\rrankings. | ||
| 1943 | <Sylia's Sage&gfx(界面\\画影图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Sylia Devotion\rrankings. | ||
| 1947 | <Ceros's Warden&gfx(界面\\逐霜图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Ceros\rDevotion rankings. | ||
| 1948 | <Ceros's Saint&gfx(界面\\逐霜图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Ceros Devotion\rrankings. | ||
| 1949 | <Ceros's Sage&gfx(界面\\逐霜图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Ceros Devotion\rrankings. | ||
| 1953 | <Imperia's Warden&gfx(界面\\惊岚图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Imperia\rDevotion rankings. | ||
| 1954 | <Imperia's Saint&gfx(界面\\惊岚图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Imperia Devotion\rrankings. | ||
| 1955 | <Imperia's Sage&gfx(界面\\惊岚图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Imperia Devotion\rrankings. | ||
| 1964 | <Ashura's Warden&gfx(界面\\巫客图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Ashura\rDevotion rankings. | ||
| 1965 | <Ashura's Saint&gfx(界面\\巫客图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Ashura Devotion\rrankings. | ||
| 1966 | <Ashura's Sage&gfx(界面\\巫客图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Ashura Devotion\rrankings. | ||
| 1970 | <Zephyr's Warden&gfx(界面\\涅羽图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Zephyr\rDevotion rankings. | ||
| 1971 | <Zephyr's Saint&gfx(界面\\涅羽图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Zephyr Devotion\rrankings. | ||
| 1972 | <Zephyr's Sage&gfx(界面\\涅羽图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Zephyr Devotion\rrankings. | ||
| 1976 | <Yuna's Warden&gfx(界面\\百灵图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Yuna\rDevotion rankings. | ||
| 1977 | <Yuna's Saint&gfx(界面\\百灵图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Yuna Devotion\rrankings. | ||
| 1978 | <Yuna's Sage&gfx(界面\\百灵图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Yuna Devotion\rrankings. | ||
| 1982 | <Akaza's Warden&gfx(界面\\释罗图标3.gfx)# > [Preview not available] | You are at the pinnacle\rof the Akaza\rDevotion rankings. | ||
| 1983 | <Akaza's Saint&gfx(界面\\释罗图标2.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 5\rplayers in the Akaza Devotion\rrankings. | ||
| 1984 | <Akaza's Sage&gfx(界面\\释罗图标1.gfx)# > [Preview not available] | You are among the top 10\rplayers in the Akaza Devotion\rrankings. | ||
| 11503 | <Pure Lotus&gfx(策划联入\\白莲称号3D.gfx)& >![]() | Unique Title | Attack Power +4% CritStrike Rate +1.0% | Graphic Title: Pure Lotus Title: Unprecedented Merit |
| 11504 | <General Leader&gfx(策划联入\\森罗称号3D.gfx)& >![]() | Unique Title | CritStrike Rate +2.0% CritStrike Bonus +8.0% | Graphic Title: General Leader |
| 11505 | <Over Power&gfx(策划联入\\霸绝称号3D循环.gfx)& >![]() | Unique Title | CritStrike Rate +3.0% CritStrike Bonus +12.0% | Graphic Title: Over Power |
| 11507 | <Six Realms&gfx(策划联入\\BOSS头顶状态03.gfx)& >![]() | People stop killing people,\rGod won't kill a God. Six Realms are my personal Hell. | ||
| 11508 | <Firmus&gfx(策划联入\\BOSS头顶状态02.gfx)& >![]() | Ruthless Swordsman's Heart | ||
| 11509 | <Lawless&gfx(策划联入\\BOSS头顶状态04.gfx)& >![]() | Lawless | ||
| 11510 | <Spider Lily&gfx(策划联入\\BOSS头顶状态01.gfx)& >![]() | Deadly Flower | ||
| 11540 | <2014 X-Server PK Championship&gfx(界面\\2014跨服pk争霸赛冠军最终.gfx)# >![]() | 2014 Cross-Server PK Championship Special Title | 2014 PK Champion Test Title Granting 2 | |
| 11541 | <2014 X-Server PK Championship&gfx(界面\\2014跨服pk争霸赛亚军最终.gfx)# >![]() | 2014 Cross-Server PK Championship Special Title | 2014 PK Vice-Champion | |
| 11542 | <2014 X-Server PK Championship&gfx(界面\\2014跨服pk争霸赛季军最终.gfx)# >![]() | 2014 Cross-Server PK Championship Special Title | 2014 PK 3rd Place | |
| 11543 | <2014 X-Server PK Championship Helper&gfx(界面\\2014跨服pk争霸赛超强帮最终.gfx)# >![]() | 2014 Cross-Server PK Championship Memorial | 2014 PK Super Clan | |
| 11544 | <2014 X-Server PK Championship Quarterfinals&gfx(界面\\2014跨服pk争霸赛八强最终.gfx)# >![]() | 2014 Cross-Server PK Quarterfinals Memorial | 2014 PK Champion | |
| 11545 | <2014 Classic(6v6)National Champion&gfx(界面\\2014金英赛冠军最终.gfx)# >![]() | 2014 Classic(6v6)National Champion Special Title | 2014 (6v6) Champion | |
| 11546 | <2014 Classic(6v6)National Silver&gfx(界面\\2014金英赛亚军最终.gfx)# >![]() | 2014 Classic(6v6)National Second Place Special Title | 2014 (6v6) Vice-Champion | |
| 11547 | <2014 Classic(6v6)National Bronze&gfx(界面\\2014精英赛全国季军最终.gfx)# >![]() | 2014 Classic(6v6)National Third Place Special Title | 2014 (6v6) 3rd Place | |
| 11548 | <2014 Classic(6V6)Best Team&gfx(界面\\2014精英赛(6v6)超强队最终.gfx)# >![]() | 2014 Classic(6V6)Special Title | 2014 (6v6) Super Team | |
| 11561 | <All-Star Champion&gfx(策划联入\\2014跨服全明星赛冠军.gfx)# >![]() | 2014 Cross Service All-Star Game Champion Honorable Title | 2014 All Star Champion | |
| 11562 | <All-Star Attender&gfx(策划联入\\2014跨服明星帮.gfx)# >![]() | 2014 Cross Service All-Star Game Champion Honorable Title | 2014 Star Alliance | |
| 11605 | <Riders of Rising Wind&gfx(策划联入\\御风扶摇舞长天称号3d.gfx)# >![]() | Riders of Rising Wind | Riders of Rising Wind | |
| 11610 | <Chalice of Mirth&gfx(策划联入\\金杯称号.gfx)# >![]() | Title: Chalice of Mirth | Title: Chalice of Mirth | |
| 11656 | <Champion Dominator&gfx(策划联入\\2015跨服pk争霸赛冠军_3D.gfx)# >![]() | Cross-Server PK Championship Title | 2015 X-Server PvP Champion | |
| 11657 | <Silver Dominator&gfx(策划联入\\2015跨服pk争霸赛亚军_3D.gfx)# >![]() | Cross-Server PK Championship Title | 2015 X-Server PvP Runner-Up | |
| 11658 | <Bronze Dominator&gfx(策划联入\\2015跨服pk争霸赛季军_3D.gfx)# >![]() | Cross-Server PK Championship Title | 2015 X-Server PvP Pioneer | |
| 11659 | <2015 X-Server PK Championship Quarterfinals&gfx(策划联入\\2015跨服pk争霸赛八强_3D.gfx)# >![]() | Cross-Server PK Championship Title | 2015 X-Server PvP Top 8 | |
| 11660 | <2015 X-Server PK Championship Competitor&gfx(策划联入\\2015跨服pk争霸赛超强帮_3D.gfx)# >![]() | Cross-Server PK Championship Title | 2015 X-Server PK Top Alliance | |
| 11661 | <Moonlight Dream&gfx(策划联入\\月透帘栊远梦回称号3D.gfx)# >![]() | A dream of falling leaves and moonlight in the Fall. | Returned From a Dream | |
| 11662 | <Dream from Sunstream&gfx(策划联入\\队长战旗03.gfx)# >![]() | Dream from Sunstream Memorial | CritStrike Bonus +12.0% CritStrike Rate +3.0% Skill Accuracy +3.0 | JD Sunstream Memory Title |
| 11754 | <Brought Back By The Cloud&gfx(策划联入\\海角三秋沐云归3D_新.gfx)# >![]() | 2016 May returned player. | Brought Back By The Cloud | |
| 11756 | <Ink Rain Crew&gfx(策划联入\\墨雨沉香.gfx)# >![]() | Ink Rain Crew | Title: Ink Rain Crew | |
| 11760 | <Wandering Warrior&gfx(策划联入\\长风霜雪侠客行3D.gfx)# >![]() | A wondering warrior. | CritNull +2.0% CritShield +9.0% Damage Reduction 1% | Title: Wandering Warrior Title: Wandering Warrior |
| 11761 | <Peerless Star&gfx(策划联入\\月落星翻世无双3D.gfx)# >![]() | A peerless warrior. | CritNull +2.0% CritShield +12.0% Damage Reduction 2% | Title: Peerless Star Title: Peerless Star |
| 11762 | <Unprecedented Merit&gfx(策划联入\\煊赫飒沓烁古今3D循环.gfx)# >![]() | An unprecedented warrior. | CritNull +3.0% CritShield +18.0% Damage Reduction 3% | Title: Unprecedented Merit Abaddon Title: Unprecedented Merit |
| 11763 | <2016 Royal Pen Grade 1&gfx(策划联入\\2016跨服帝子围栏_档位1.gfx)# >![]() | 2016 Royal Pen Title | ||
| 11764 | <2016 Royal Pen Grade 2&gfx(策划联入\\2016跨服帝子围栏_档位2.gfx)# >![]() | 2016 Royal Pen Title | ||
| 11765 | <2016 Royal Pen Grade 3&gfx(策划联入\\2016跨服帝子围栏_档位3.gfx)# >![]() | 2016 Royal Pen Title | ||
| 11766 | <2016 Royal Pen Champion&gfx(策划联入\\2016跨服帝子围栏_冠军.gfx)# >![]() | 2016 Royal Pen Title | ||
| 11767 | <2016 Royal Pen 2nd Place&gfx(策划联入\\2016跨服帝子围栏_亚军.gfx)# >![]() | 2016 Royal Pen Title | ||
| 11768 | <2016 Royal Pen 3rd Place&gfx(策划联入\\2016跨服帝子围栏_季军.gfx)# >![]() | 2016 Royal Pen Title | ||
| 11798 | <Fighter for the world&gfx(策划联入\\斗转乾坤霸天下.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +25.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +3.0% | Title: Fighter for the world Abaddon | |
| 11799 | <Unparalleled Gentelman&gfx(策划联入\\云起龙骧士无双.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +2.0% | Title: Unparalleled Gentelman | |
| 11800 | <Tide-Turning Power&gfx(策划联入\\力挽狂澜震寰宇_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Power to turn the tide | |
| 11801 | <Glorious Warrior&gfx(策划联入\\勇武雄浑战八方_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +15.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Glorious Warrior | |
| 11806 | <Iron Will&gfx(策划联入\\当心我一言不合就拿元宝砸你称号3D.gfx)# >![]() | Individual 6v6 special title | Spirit +2% Attack Power +2% Skill Accuracy +3.0 | Title: Iron Wil |
| 11807 | <Great Honor&gfx(策划联入\\对方不想和你说话并对你砸了个完璧称号3D.gfx)# >![]() | Individual 6v6 special title | Spirit +2% Attack Power +2% Skill Accuracy +3.0 | Title: Great Honor |
| 11808 | <Hollow Body&gfx(策划联入\\好像身体被掏空了.gfx)# >![]() | Individual 6v6 special title | Health +2% Attack Power +2% Skill Evasion +3.0 | Title: Hollowed Body |
| 11809 | <Infinite Mercy&gfx(策划联入\\你对我来说就是个送分题.gfx)# >![]() | Individual 6v6 special title | Health +2% Attack Power +2% Skill Evasion +3.0 | Title: Infinite Mercy |
| 11810 | <Shadow of the Death&gfx(策划联入\\球目标心理阴影面积.gfx)# >![]() | Individual 6v6 special title | Spirit +2% Attack Power +2% Skill Accuracy +3.0 | Title: Shadow of the Death |
| 11817 | <Big Splash&gfx(策划联入\\2016鲤鱼跃龙门1.gfx)# >![]() | Big splash | Title: Over the Dragon Gate | |
| 11830 | <Donation Event First Place&gfx(策划联入\\2016跨服pk争霸赛冠军_3D.gfx)# >![]() | Jade Dynasty Reborn Donation Top 3 Event Title | Title: 2016 Xserver PK Champion | |
| 11831 | <Donation Event Second Place&gfx(策划联入\\2016跨服pk争霸赛亚军_3D.gfx)# >![]() | Jade Dynasty Reborn Donation Top 3 Event Title | Title: 2016 Xserver PK 2nd | |
| 11832 | <Donation Event Third Place&gfx(策划联入\\2016跨服pk争霸赛季军_3D.gfx)# >![]() | Jade Dynasty Reborn Donation Top 3 Event Title | Title: 2016 Xserver PK 3rd | |
| 11833 | <2016 X-Server PK Competition Quarterfinals&gfx(策划联入\\2016跨服pk争霸赛八强_3D.gfx)# >![]() | 2016 Cross-Server PK Quarterfinals Title | Title: 2016 Xserver PK Top 8 | |
| 11834 | <2016 X-Server PK Competition Helper&gfx(策划联入\\2016跨服pk争霸赛超强帮_3D.gfx)# >![]() | 2016 Cross-Server PK Helper Title | Title: 2016 Xserver PK S. Team | |
| 11861 | <Year of the Rooster&gfx(界面\\小鸡妈妈与小鸡称号.gfx)# >![]() | 2017 Spring Festival Event Title | Title: Year of the Rooster | |
| 11862 | <Have Mercy!&gfx(策划联入\\好汉饶命3d完成.gfx)# >![]() | Title: Heroes spare their lives | ||
| 11863 | <Flowers Bloom Again&gfx(策划联入\\陌上花开缓缓归3d修改完成.gfx)# >![]() | Title: You can return to see... | ||
| 11864 | <One Life, One Sight&gfx(策划联入\\人生若只如初见3d_02修改完成.gfx)# >![]() | Title: If only life were... | ||
| 11865 | <There's a Girl that I love!&gfx(策划联入\\有妹子好喜欢3d_02修改完成.gfx)# >![]() | Title: Wah! There's a girl... | ||
| 11866 | <Fighter for the World&gfx(策划联入\\斗转乾坤霸天下.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +25.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +3.0% | Title: Fighter for the world | |
| 11867 | <Unparalleled Gentelman&gfx(策划联入\\云起龙骧士无双.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +2.0% | Title: Unparalleled Gentelman | |
| 11868 | <Tide-Turning Power&gfx(策划联入\\力挽狂澜震寰宇_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Power to turn the tide | |
| 11869 | <Glorious Warrior&gfx(策划联入\\勇武雄浑战八方_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +15.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Glorious Warrior | |
| 11876 | <Blooming Peach Flower&gfx(策划联入\\2017情人节称号3d.gfx)# >![]() | Blooming Peach Flower\r2017 Valentine's Day Title | Title: Peach tree ... | |
| 11890 | <Fighter For The World&gfx(策划联入\\斗转乾坤霸天下.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +25.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +3.0% | Title: Fighter for the world Title: Fighter for the world | |
| 11891 | <Unparalleled Gentelman&gfx(策划联入\\云起龙骧士无双.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +2.0% | Title: Unparalleled Gentelman Title: Unparalleled Gentelman | |
| 11892 | <Tide-Turning Power&gfx(策划联入\\力挽狂澜震寰宇_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Power to turn the tide Title: Power to turn the tide | |
| 11893 | <Glorious Warrior&gfx(策划联入\\勇武雄浑战八方_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +15.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Glorious Warrior Title: Glorious Warrior | |
| 11894 | <2017 Royal Pen Champion&gfx(策划联入\\2017跨服帝子围栏_冠军.gfx)# >![]() | 2017 Royal Pen Champion Title | Title: 2017 Royal Pen Champion | |
| 11895 | <2017 Royal Pen Silver&gfx(策划联入\\2017跨服帝子围栏_亚军.gfx)# >![]() | 2017 Royal Pen Silver Title | Title: 2017 Royal Pen 2nd | |
| 11896 | <2017 Royal Pen Bronze&gfx(策划联入\\2017跨服帝子围栏_季军.gfx)# >![]() | 2017 Royal Pen Bronze Title | Title: 2017 Royal Pen 3rd | |
| 11897 | <2017 Royal Pen Silver Team&gfx(策划联入\\2017跨服帝子围栏_档位1.gfx)# >![]() | 2017 Royal Pen Silver Team Title | Title: 2017 Royal Pen Silver | |
| 11898 | <2017 Royal Pen Gold Team&gfx(策划联入\\2017跨服帝子围栏_档位2.gfx)# >![]() | 2017 Royal Pen Gold Team Title | Title: 2017 Royal Pen Gold | |
| 11899 | <2017 Royal Pen Diamond Team&gfx(策划联入\\2017跨服帝子围栏_档位3.gfx)# >![]() | 2017 Royal Pen Diamond Team Title | Title: 2017 Royal Pen Diamond | |
| 12015 | <Time Passes in a Heartbeat&gfx(策划联入\\十年踪迹十年心称号3d.gfx)# >![]() | Returning Player Title | Time Passes in a Heartbeat | |
| 12016 | <Fighter for the World&gfx(策划联入\\斗转乾坤霸天下.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +25.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +3.0% | Title: Fighter for the world | |
| 12017 | <Unparalleled Gentleman&gfx(策划联入\\云起龙骧士无双.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +2.0% | Title: Unparalleled Gentelman | |
| 12018 | <Tide-Turning Power&gfx(策划联入\\力挽狂澜震寰宇_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Power to turn the tide | |
| 12019 | <Glorious Warrior&gfx(策划联入\\勇武雄浑战八方_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +15.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Glorious Warrior | |
| 12035 | <Fighter for the World&gfx(策划联入\\斗转乾坤霸天下.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +25.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +3.0% | Title: Fighter for the world | |
| 12036 | <Unparalleled Gentleman&gfx(策划联入\\云起龙骧士无双.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +3.0% Ignore Damage Reduction +2.0% | Title: Unparalleled Gentelman | |
| 12037 | <Tide-Turning Power&gfx(策划联入\\力挽狂澜震寰宇_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +20.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Power to turn the tide | |
| 12038 | <Glorious Warrior&gfx(策划联入\\勇武雄浑战八方_3D.gfx)# >![]() | CritStrike Bonus +15.0% CritStrike Rate +2.0% Ignore Damage Reduction +1.0% | Title: Glorious Warrior | |
| 12062 | <2017 Cross-Server Champion&gfx(界面\\2017跨服pk争霸赛冠军总效果.gfx)# >![]() | 2017 Cross-Server PK Chamption Title | 2017 PK 1st | |
| 12063 | <2017 Cross-Server Runner-Up&gfx(界面\\2017跨服PK争霸赛亚军总效果.gfx)# >![]() | 2017 Cross-Server PK Second Place Title | 2017 PK 2nd | |
| 12064 | <2017 Cross-Server Second Runner Up&gfx(界面\\2017跨服PK争霸赛季军总效果.gfx)# >![]() | 2017 Cross-Server PK Third Place Title | 2017 PK 3rd | |
| 12065 | <2017 Cross-Server Top 8&gfx(界面\\2017跨服pk争霸赛八强总效果.gfx)# >![]() | 2017 Cross-Server PK Top 8 Title | 2017 PK semi-finals | |
| 12066 | <2017 Cross-Server Event Title&gfx(界面\\2017跨服PK争霸赛超强帮总效果.gfx)# >![]() | 2017 Cross-Server PK Title | 2017 PK contender | |
| 12071 | <Waiting For You&gfx(策划联入\\我明白我等你.gfx)# >![]() | “I will willingly die, if I die with you.”\rMystery Shop Exclusive Title | Special Anan Title | |
| 12072 | <I Did It For Love&gfx(策划联入\\只为情故虽死不后悔.gfx)# >![]() | “Velonus! Even if you die, I will still be with you!”\rMystery Shop Exclusive Title | Special Bilu Title | |
| 12073 | <One Man Against The World&gfx(策划联入\\一人一根烧火棍.gfx)# >![]() | What is good? What is evil? Whole world is heartless ...\rMystery Shop Exclusive Title | Special Velonus Title | |
| 12121 | <Year of the Dog&gfx(界面\\幼狗柴犬称号.gfx)# >![]() | 2018 Spring Festival Event Title | Title: Year of the Dog | |
| 12123 | <Little Crab&gfx(界面\\小螃蟹循环走.gfx)# >![]() | 2018 March Event Title | Graphic Title: Little Crab | |
| 12124 | <Follow My Moves&gfx(界面\\三月活动猫咪.gfx)# >![]() | Pretend to be cool and change moves~ | Graphic title: Follow My Moves | |
| 12157 | <Returning Soul&gfx(界面\\倒转银光回马枪最终效果.gfx)# >![]() | Returning Player Title | Returning Soul | |
| 12242 | <Emperor of Seasons&gfx(策划联入\\2018跨服pk争霸赛冠军_3d.gfx)# >![]() | Donation Event exclusive | Title: Emperor of Seasons | |
| 12243 | <King of Seasons&gfx(策划联入\\2018跨服pk争霸赛亚军_3d.gfx)# >![]() | Donation Event exclusive | Title: King of Seasons | |
