Universal Coin [16385]Table TASKNORMALMATTER_ESSENCE
Introduced in ~ 1.2.4 (Modo)
Chinese name : 乾坤通宝
Russian name : Универсальная монетка
Matter path : 3460 - Models\Matters\物品\宝箱\金箱\金箱.ecm
Icon path : 4682 - Surfaces\男物品\乾坤通宝.dds
d_c2scmd 10806 16385 30000
Price: 10 C / 1 S 00 C
Stacked: 30000
Proctype: 19:
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP
Used to exchange for large rewards from
Jadeon Stashkeep Rubo or Guardian Saith.
Required to finish quest(s)
Mysteries of Gem (60+) Amount: 40
Mysteries of Gem (60+) Amount: 40
Mysteries of Gem (60+) Amount: 40
Secrets of Gem (60+) Amount: 40
Secrets of Gem (60+) Amount: 40
Secrets of Gem (60+) Amount: 40
Required to start quest(s)
Best Talisman Amount: 100
Great Talisman Amount: 20
Merit Incense Bag (30+) Amount: 20
Mysterious Pills (30+) Amount: 50
Award from quest
N/A 000测试-显示类型01 Amount: 50
Trade for Universal Coins Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Abandon (999) Amount: 25
Abandon (999) Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
Easter 2020 Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
New World Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
Bilu's Gift Amount: 25
N/A感动诛仙兑换奖励(80答谢卡) Amount: 10
N/A感动诛仙兑换奖励(50答谢卡) Amount: 5
Without name (1+) Amount: 25
Without name Amount: 25
Universal Coin Amount: 30
Universal Coin Amount: 20
Universal Coin Amount: 7
Universal Coin Amount: 4
Universal Coin Amount: 30
Universal Coin Amount: 20
Universal Coin Amount: 7
Universal Coin Amount: 4
Candy (Sugar Rush Event) (999+) Amount: 200
Fix the Justice Pillar Amount: 20
Fix the Justice Pillar Amount: 20
Fix the Justice Pillar Amount: 20
Fix the Justice Pillar Amount: 20
Stone Spirit Core Amount: 10
Yasho Invasion (60+) Amount: 60
Universal Coin Amount: 50
Universal Coin Amount: 30
Universal Coin Amount: 10
Universal Coin Amount: 5
Universal Coin Amount: 50
Universal Coin Amount: 30
Universal Coin Amount: 10
Universal Coin Amount: 5
| # | Name | Amount | Chance | Active time/Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-50 | 100% | ||
| 2 | 50-50 | 100% | ||
| 3 | 50-50 | 100% | ||
| 4 | 50-50 | 100% | ||
| 5 | 50-50 | 100% | ||
| 6 | 50-50 | 100% | ||
| 7 | 50-50 | 100% | ||
| 8 | 50-50 | 100% | ||
| 9 | 50-50 | 100% | ||
| 10 | 50-50 | 100% | ||
| 11 | 50-50 | 100% | ||
| 12 | 50-50 | 100% | ||
| 13 | 50-50 | 100% | ||
| 14 | 50-50 | 100% | ||
| 15 | 50-50 | 100% | ||
| 16 | 50-50 | 100% | ||
| 17 | 50-50 | 100% | ||
| 18 | 50-50 | 100% | ||
| 19 | 50-50 | 100% | ||
| 20 | 50-50 | 100% | ||
| 21 | 50-50 | 100% | ||
| 22 | 50-50 | 100% | ||
| 23 | 50-50 | 100% | ||
| 24 | 50-50 | 100% | ||
| 25 | 50-50 | 100% | ||
| 26 | 50-50 | 100% | ||
| 27 | 50-50 | 100% | ||
| 28 | 10-10 | 100% | ||
| 29 | 50-50 | 100% | ||
| 30 | 50-50 | 100% | ||
| 31 | 50-50 | 100% | ||
| 32 | 50-50 | 100% | ||
| 33 | 50-50 | 100% | ||
| 34 | 50-50 | 100% | ||
| 35 | 50-50 | 100% | ||
| 36 | 50-50 | 100% | ||
| 37 | 50-50 | 100% | ||
| 38 | 50-50 | 100% | ||
| 39 | 50-50 | 100% | ||
| 40 | 50-50 | 100% | ||
| 41 | 50-50 | 100% | ||
| 42 | 50-50 | 100% | ||
| 43 | 50-50 | 100% | ||
| 44 | 50-50 | 100% | ||
| 45 | 50-50 | 100% | ||
| 46 | 50-50 | 100% | ||
| 47 | 50-50 | 100% | ||
| 48 | 50-50 | 100% | ||
| 49 | 50-50 | 100% | ||
| 50 | 50-50 | 100% | ||
| 51 | 50-50 | 100% | ||
| 52 | 50-50 | 100% | ||
| 53 | 50-50 | 100% | ||
| 54 | 50-50 | 100% | ||
| 55 | 50-50 | 100% | ||
| 56 | 50-50 | 100% | ||
| 57 | 50-50 | 100% | ||
| 58 | 50-50 | 100% | ||
| 59 | 50-50 | 100% | ||
| 60 | 50-50 | 100% | ||
| 61 | 50-50 | 100% | ||
| 62 | 50-50 | 100% | ||
| 63 | 50-50 | 100% | ||
| 64 | 50-50 | 100% | ||
| 65 | 50-50 | 100% | ||
| 66 | 50-50 | 100% | ||
| 67 | 50-50 | 100% | ||
| 68 | 50-50 | 100% | ||
| 69 | 50-50 | 100% | ||
| 70 | 50-50 | 100% | ||
| 71 | 50-50 | 100% | ||
| 72 | 50-50 | 100% | ||
| 73 | 50-50 | 100% | ||
| 74 | 50-50 | 100% | ||
| 75 | 50-50 | 100% | ||
| 76 | 50-50 | 100% | ||
| 77 | 50-50 | 100% | ||
| 78 | 50-50 | 100% | ||
| 79 | 25-25 | 100% | ||
| 80 | 50-50 | 100% | ||
| 81 | 50-50 | 100% |
| # | Name | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 |
20% |
|
| 2 | 11 |
20% |
|
| 3 | 12 |
20% |
|
| 4 | 13 |
20% |
|
| 5 | 14 |
20% |
|
| 6 | 15 |
20% |
|
| 7 | 0 |
0% |
|
| 8 | 0 |
0% |
|
| 9 | 0 |
0% |
| # | Name | Amount | Chance | Requirement | Duration | Limit | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 2 | 35 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 3 | 100 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 4 | 35 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 5 | 100 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 6 | 35 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 7 | 35 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 8 | 35 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 9 | 200 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 10 | 42 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 11 | 200 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 12 | 42 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 13 | 200 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 14 | 42 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 15 | 42 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 16 | 42 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 17 | 49 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 18 | 49 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 19 | 49 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 20 | 49 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 21 | 49 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 22 | 56 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 23 | 56 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 24 | 56 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 25 | 56 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 26 | 56 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 27 | 70 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 28 | 70 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 29 | 70 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 30 | 70 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 31 | 70 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 32 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 33 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 34 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 35 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 36 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 37 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 38 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 39 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 40 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 41 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 42 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 43 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 44 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 45 | 105 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 46 | 350 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
| # | NPC | Required Items | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
|
| 2 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
|
| 3 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
|
| 4 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
|
| 5 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
|
| 6 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
|
| 7 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
|
| 8 | Guardian Saith Jadeon (2): 20, 401 |
|
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferocious Bonecracker | 155 | - () | - | 200000 | 100% |
Best Love·JD2
JD·Infatuation
Treasure Chest
JD Gift Pack
JD Gift Pack
Brocade Box
N/A诛仙贰·诺基亚大礼包
Black Dragon's Vault
N/A人人网圣诞大礼包
Gold Sunflower Pack
Joyful Union Pack
N/A为爱成神-尊享卡
Glory Star Card
Ultimate Glory Card
Winner King Card
Brocade Box
Cool Summer Card
Summer Carnival Card
Treasure Chest
Treasure Chest
Brocade Box
Brocade Box
Brocade Box
Treasure Chest
Brocade Box
Treasure Chest
Brocade Box
Amethyst Gift Pack
Brocade Box
Treasure Chest
Treasure Chest
Treasure Chest
Treasure Chest
Treasure Chest
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Brocade Box
Special Card
Brocade Box
Brocade Box
Brocade Box
Brocade Box
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
VIP Beginner Card
VIP Beginner Card
VIP Beginner Card
Treasure Chest
Treasure Chest
Brocade Box
Brocade Box
JD Pack
Treasure Chest
Brocade Box
Jade Dynasty Sincerity Pack
Treasure Chest
Treasure Chest
Brocade Box
Brocade Box
JD Gift Pack
JD Gift Pack
Brocade Box
JD II·Seeking Hegemony
JD II·Fresh Air
JD II·End of War
New Insight
Tristar Gift Pack
Star of the Three Realms
Universal Coin
Treasure Chest
Brocade Box
Best Shield Talisman
Best Sharp Talisman
Best Spirit Talisman
Best Lifeblood Talisman
Great Shield Talisman
Great Sharp Talisman
Great Spirit Talisman
Great Lifeblood Talisman