Arcane Bullion [19252]Table TASKNORMALMATTER_ESSENCE
Introduced in ~ 1.2.4 (Modo)
Chinese name : 轩辕通宝
Russian name : Загадочный слиток
Matter path : 1325 - Models\Matters\物品\宝石\宝石.ecm
Icon path : 3766 - Surfaces\男物品\黄天圣宝.dds
d_c2scmd 10806 19252 30000
Price: 10 C / 2 S 00 C
Stacked: 30000
Proctype: 19:
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP
Proof of Glory.
An ancient currency.
Go to the Elder of Arcaneness
to trade for ancient treasures.
Harvest from
Falling Star (20%)
Without name (5%)
N/A幸福的白莲 (10%)
Award from quest
Without name Amount: 5
Chain Breaker
Chain XVIII (999+) Amount: 2
10 Arcane Bullions Amount: 10
Skilled Farmer Taste (30+) Amount: 3
Skilled Farmer Taste (30+) Amount: 3
Skilled Farmer Taste (30+) Amount: 3
Skilled Farmer Taste (30+) Amount: 3
Skilled Farmer Taste (30+) Amount: 3
10 Arcane Bullions Amount: 10
10 Arcane Bullions Amount: 10
New Year Night Pack (30+) Amount: 5
Easter 2020 Amount: 2
Easter 2020 Amount: 2
Easter 2020 Amount: 2
Easter 2020 Amount: 2
Easter 2020 Amount: 2
Easter 2020 Amount: 2
Abandon (999) Amount: 2
Abandon (999) Amount: 2
Easter 2020 Amount: 2
Easter 2020 Amount: 2
Four Color Rabbit Amount: 10
Three Color Rabbit Amount: 5
Red and Blue Rabbit Amount: 2
Reading is always profitable. Amount: 3
New World Amount: 5
New World Amount: 5
New World Amount: 5
New World Amount: 5
New World Amount: 5
New World Amount: 5
New World Amount: 5
New World Amount: 5
Divination Amount: 3
N/A五一模范奖状 Amount: 2
Windfall Amount: 5
Without name (90+) Amount: 10
Blessings of Safety Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Bilu's Gift Amount: 2
Arcane Bullion Amount: 5
Without name (1+) Amount: 2
Arcane Bullion Amount: 4
N/A财神赠财 (999-151) Amount: 2
Without name Amount: 3
Without name Amount: 5
Without name Amount: 10
Veteran of Quiz Amount: 2
3rd place prize Amount: 5
Runner-up award Amount: 5
Returns of Sweat Amount: 4
Returns of Sweat Amount: 3
Returns of Sweat Amount: 2
Champion reward (999+) Amount: 10
| # | Recipe | Amount | Materials |
|---|---|---|---|
| 1 | Level: 10 |
1 | Amount: 5 Amount: 1 |
| # | Item | Amount | Type | Duration | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Common Mystery Shop item | Permanent | 5 Bank Notes | |
| 2 | 100 | Common Mystery Shop item | Permanent | 10 Bank Notes | |
| 3 | 200 | Common Mystery Shop item | Permanent | 20 Bank Notes |
| # | Name | Amount | Chance | Active time/Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 | 20% | ||
| 2 | 5-5 | 100% | ||
| 3 | 5-5 | 100% | ||
| 4 | 20-20 | 100% | ||
| 5 | 5-5 | 100% | ||
| 6 | 5-5 | 100% | ||
| 7 | 10-10 | 100% | ||
| 8 | 5-5 | 100% | ||
| 9 | 5-5 | 100% | ||
| 10 | 4-4 | 16% | ||
| 11 | 4-4 | 16% | ||
| 12 | 5-5 | 100% | ||
| 13 | 5-5 | 100% | ||
| 14 | 5-5 | 100% | ||
| 15 | 3-3 | 20% | ||
| 16 | 3-3 | 20% | ||
| 17 | 3-3 | 20% | ||
| 18 | 5-5 | 100% | ||
| 19 | 3-3 | 20% | ||
| 20 | 5-5 | 100% | ||
| 21 | 5-5 | 100% | ||
| 22 | 5-5 | 100% | ||
| 23 | 5-5 | 100% | ||
| 24 | 10-10 | 100% | ||
| 25 | 3-3 | 100% | ||
| 26 | 3-3 | 20% | ||
| 27 | 5-5 | 100% | ||
| 28 | 5-5 | 100% | ||
| 29 | 5-5 | 100% | ||
| 30 | 5-5 | 100% | ||
| 31 | 5-5 | 100% | ||
| 32 | 5-5 | 100% | ||
| 33 | 20-20 | 100% | ||
| 34 | 20-20 | 100% | ||
| 35 | 10-10 | 100% | ||
| 36 | 10-10 | 100% | ||
| 37 | 5-5 | 100% | ||
| 38 | 10-10 | 100% | ||
| 39 | 20-20 | 100% | ||
| 40 | 10-10 | 100% | ||
| 41 | 20-20 | 100% | ||
| 42 | 10-10 | 100% | ||
| 43 | 10-10 | 100% | ||
| 44 | 5-5 | 100% | ||
| 45 | 5-5 | 100% | ||
| 46 | 50-50 | 100% | Bound |
|
| 47 | 10-10 | 100% | ||
| 48 | 20-20 | 100% | ||
| 49 | 20-20 | 100% | ||
| 50 | 20-20 | 100% | ||
| 51 | 20-20 | 100% | ||
| 52 | 20-20 | 100% | ||
| 53 | 5-5 | 100% | ||
| 54 | 5-5 | 100% | ||
| 55 | 5-5 | 100% | ||
| 56 | 5-5 | 100% | ||
| 57 | 5-5 | 100% | ||
| 58 | 5-5 | 100% | ||
| 59 | 5-5 | 100% | ||
| 60 | 5-5 | 100% | ||
| 61 | 5-5 | 100% | ||
| 62 | 5-5 | 100% | ||
| 63 | 5-5 | 100% | ||
| 64 | 5-5 | 100% | ||
| 65 | 5-5 | 100% | ||
| 66 | 5-5 | 100% | ||
| 67 | 10-10 | 100% | ||
| 68 | 10-10 | 100% | ||
| 69 | 5-5 | 100% | ||
| 70 | 10-10 | 100% | ||
| 71 | 10-10 | 100% | ||
| 72 | 10-10 | 100% | ||
| 73 | 5-5 | 100% | ||
| 74 | 5-5 | 100% | ||
| 75 | 5-5 | 100% | ||
| 76 | 5-5 | 100% | ||
| 77 | 2-2 | 100% | Bound |
|
| 78 | 20-20 | 100% | ||
| 79 | 20-20 | 100% | ||
| 80 | 10-10 | 100% | ||
| 81 | 10-10 | 100% | ||
| 82 | 5-5 | 100% | ||
| 83 | 20-20 | 100% | ||
| 84 | 10-10 | 100% | ||
| 85 | 5-5 | 100% | ||
| 86 | 10-10 | 100% | ||
| 87 | 50-50 | 100% | ||
| 88 | 3-3 | 20% | ||
| 89 | 3-3 | 20% | ||
| 90 | 3-3 | 20% | ||
| 91 | 6-6 | 20% | ||
| 92 | 6-6 | 20% | ||
| 93 | 6-6 | 20% | ||
| 94 | 20-20 | 100% | ||
| 95 | 20-20 | 100% | ||
| 96 | 10-10 | 100% | ||
| 97 | 10-10 | 100% | ||
| 98 | 5-5 | 100% | ||
| 99 | 5-5 | 100% | ||
| 100 | 10-10 | 100% | ||
| 101 | 5-5 | 100% | ||
| 102 | 5-5 | 100% | ||
| 103 | 5-5 | 100% | ||
| 104 | 5-5 | 100% | ||
| 105 | 5-5 | 100% | ||
| 106 | 5-5 | 100% | ||
| 107 | 3-3 | 20% | ||
| 108 | 3-3 | 20% | ||
| 109 | 10-10 | 100% | ||
| 110 | 25-25 | 100% | ||
| 111 | 3-3 | 20% | ||
| 112 | 20-20 | 100% | ||
| 113 | 10-10 | 100% | ||
| 114 | 6 | 0% | ||
| 115 | 4 | 0% | ||
| 116 | 2 | 0% |
| # | Name | Amount | Chance | Requirement | Duration | Limit | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 2 | 10 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 3 | 10 | Permanent | None | TOWER_TRANSCRIPTION_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 4 | 7 | Permanent | None | MULTY_TOWER_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 5 | 10 | Permanent | None | MULTY_TOWER_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 6 | 10 | Permanent | None | MULTY_TOWER_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 7 | 7 | Permanent | None | MULTY_TOWER_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 8 | 7 | Permanent | None | MULTY_TOWER_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 9 | 7 | Permanent | None | MULTY_TOWER_PROPERTY_CONFIG |
|||
| 10 | 20 | Permanent | None | CANTEEN_EVENT_CONFIG |
| # | NPC | Amount | Required Items |
|---|---|---|---|
| 1 | [Deprecated exchange] | 1 |
|
| 2 | 1 | ||
| 3 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
1 |
|
| 4 | Elder's Servant Sunstream (402): 260, 308 |
1 |
|
| 5 | Jade Exchange Maiden Sunstream (402): 208, 92 |
1 |
| # | NPC | Required Items | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 2 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 3 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 4 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 5 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 6 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 7 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 8 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 9 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 10 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 11 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 12 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 13 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 14 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 15 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 16 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 17 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 18 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 19 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 20 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 21 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 22 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 23 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 24 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 25 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 26 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 27 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 28 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 29 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 30 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 31 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 32 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 33 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 34 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 35 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 36 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 37 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 38 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 39 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 40 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 41 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 42 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 43 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 44 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 45 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 46 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 47 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 48 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 49 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 50 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 51 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 52 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 53 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 54 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 55 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 56 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 57 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 58 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 59 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 60 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 61 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 62 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 63 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 64 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 65 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 66 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 67 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 68 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 69 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 70 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 71 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 72 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 73 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 74 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 75 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 76 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 77 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 78 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 79 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 80 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 81 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 82 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 83 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 84 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 85 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 86 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 87 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 88 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 89 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 90 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 91 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 92 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 93 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 94 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 95 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 96 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 97 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 98 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 99 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 100 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 101 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 102 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 103 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 104 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 105 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 106 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 107 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 108 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 109 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 110 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 111 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 112 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 113 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 114 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 115 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 116 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 117 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 118 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 119 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 120 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 121 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 122 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 123 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 124 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 125 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 126 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 127 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 128 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 129 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 130 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 131 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 132 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 133 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 134 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 135 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 136 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 137 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 138 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 139 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 140 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 141 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 142 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 143 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 144 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 145 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 146 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 147 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 148 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 149 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 150 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 151 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 152 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 153 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 154 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 155 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 156 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 157 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 158 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 159 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 160 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 161 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 162 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 163 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 164 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 165 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 166 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 167 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 168 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 169 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 170 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 171 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 172 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 173 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 174 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 175 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 176 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 177 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 178 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 179 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 180 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 181 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 182 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 183 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 184 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 185 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 186 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 187 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 188 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 189 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 190 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 191 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 192 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 193 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 194 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 195 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 196 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 197 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 198 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 199 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 200 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 201 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| 202 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
|
|
| 203 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
|
|
| 204 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
|
|
| 205 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
|
|
| 206 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
|
|
| 207 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
|
|
| 208 | Shady Dealer Sunstream (402): 207, 70 |
|
|
| 209 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 210 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 211 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 212 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 213 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 214 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 215 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 216 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 217 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 218 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 219 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 220 | Lunarshade Jadeon (2): 20, -461 |
|
|
| 221 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 222 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 223 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 224 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 225 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 226 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 227 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 228 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 229 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 230 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 231 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
|
| 232 | Breezemark Jadeon (2): 22, -461 |
|
Arcane Bullion
Copper Block
Gold Bar
N/A光棍节许愿箱
Best Love·JD2
JD·Infatuation
Treasure Chest
JD Gift Pack
JD Gift Pack
Brocade Box
N/A诛仙贰·诺基亚大礼包
Black Dragon's Vault
Bodhi Pack
Jaden Book
N/A人人网圣诞大礼包
Gold Sunflower Pack
Joyful Union Pack
Chroma Star
Bestial Chi
Linked Souls
N/A为爱成神-尊享卡
Wary Trinket
Glory Star Card
Ultimate Glory Card
Winner King Card
Winner King Card
Brocade Box
Autumn Gift Pack
Glory Pack
Cool Summer Card
Supreme Conqueror Gift Pack
Summer Carnival Card
Matchless Superman Gift Pack
Renowned Warrior Gift Pack
Peerless Hero Gift Pack
Treasure Chest
Treasure Chest
Brocade Box
Brocade Box
Tiger Year Pack (LV75)
Brocade Box
Treasure Chest
Brocade Box
Treasure Chest
Brocade Box
Amethyst Gift Pack
Deep Affection Pack
Sincere Love Pack
Reissue - 200 yuan
Brocade Box
Treasure Chest
Treasure Chest
Treasure Chest
Treasure Chest
Treasure Chest
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Special Card
Brocade Box
Brocade Box
Special Card
Brocade Box
Brocade Box
Brocade Box
VIP Beginner Card
VIP Beginner Card
VIP Beginner Card
VIP Beginner Card
Happy New Year's Day
Treasure Chest
Treasure Chest
Brocade Box
Brocade Box
JD Pack
Treasure Chest
Brocade Box
Jade Dynasty Sincerity Pack
Arcane Bullion x10
Arcane Bullion x50
First of the Six Subtleties
Second of the Six Subtleties
Third of the Six Subtleties
Fourth of the Six Subtleties
Fifth of the Six Subtleties
Sixth of the Six Subtleties
Treasure Chest
Treasure Chest
Brocade Box
Brocade Box
JD Gift Pack
JD Gift Pack
Brocade Box
JD II·Seeking Hegemony
JD II·Fresh Air
JD II·End of War
New Insight
Tristar Gift Pack
Star of the Three Realms
World Cup Pack
Wishing Box
Arcane Bullion Pack (10)
Arcane Bullion
Knowledge Pack
Treasure Chest
Brocade Box
Four-leaf Clover Pack
Four-leaf Clover Pack
Four-leaf Clover Pack
Sunny Jade
Holyfire Essence
Mid-autumn Ticket
Jaspeen Stone
Honor Gem
Red Cloud Jade
Arcane Coin
Ceros Charm <Frost and Dew>
Ceros Charm<Frost Flower>
Ceros Charm<Worn Banner>
Ceros Charm<Deep Influence>
Ceros Charm<Dragon Wind>
Ceros Charm<Weeping Dragon>
Imperia Charm <Ceremony Blade>
Imperia Charm <Soaring Fire>
Imperia Charm <Cond. Blade>
Imperia Charm <Overf. Wind>
Imperia Charm <Flying Fire>
Imperia Charm <Swift Wind>
Ashura Charm<Displaced Cloud>
Ashura Charm<Poultry>
Ashura Charm<Youthful Heaven>
Ashura Charm<Year-End Sacrif.>
Ashura Charm<Divine Contract>
Ashura Charm<Baseless Spirit>
Zephyr Charm<Soul Abyss>
Zephyr Charm<Sinful Suffering>
Zephyr Charm<Great Phoenix>
Zephyr Charm<Pali Thupo>
Zephyr Charm<Calumniation Halt>
Zephyr Charm<Sikhin Dance>
Yuna Charm <Fragrant Humble>
Yuna Charm <Dawn Sky>
Yuna Charm <Winter Rain>
Yuna Charm <Fragrant Clouds>
Yuna Charm <Small Fangs>
Yuna Charm <Sea Stream>
Akaza Charm <Sahasrara>
Akaza Charm <Underw. Judgment>
