Chroma Bead [41669]Table TASKNORMALMATTER_ESSENCE
Introduced in ~ 2.2.8 (Vengeance)
Chinese name : 元神修为珠
Russian name : Жемчужина души
Matter path : 1325 - Models\Matters\物品\宝石\宝石.ecm
Icon path : 14590 - Surfaces\男物品\一个元神珠.dds
d_c2scmd 10806 41669 30000
Price: 1 C / 2 S 00 C
Stacked: 30000
Proctype: 0:
Chroma Bead
The essence of the universe gathers in
the orb. Ask the Elder of Arcaneness to
extract the Chroma, then imbue it into
yourself.
Required to finish quest(s)
Award from quest
Without name Amount: 499950
Thank you for your patience. (30+) Amount: 30000
Tide Watcher Grand Pack Amount: 99990
| # | Name | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 500 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 5500 | |
| 5 | 500 | |
| 6 | 500 | |
| 7 | 500 | |
| 8 | 500 | |
| 9 | 500 | |
| 10 | 500 | |
| 11 | 500 | |
| 12 | 500 | |
| 13 | 5000 |
| # | Item | Valid time | Limit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-01-01 00:00:00 2019-01-01 00:00:00 |
0 | |
| 2 | 2018-03-21 00:00:00 2025-03-20 15:59:59 |
1 | |
| 3 | 2018-03-21 00:00:00 2025-03-20 15:59:59 |
1 | |
| 4 | 2018-03-21 00:00:00 2025-03-20 15:59:59 |
1 | |
| 5 | 2018-03-21 00:00:00 2030-03-20 15:59:59 |
1 | |
| 6 | 2018-01-01 00:00:00 2018-12-01 00:00:00 |
1 | |
| 7 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
0 | |
| 8 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
0 | |
| 9 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
0 | |
| 10 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
0 |
| # | Name | Amount | Chance | Active time/Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 2 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 3 | 28888-28888 | 100% | Bound |
|
| 4 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 5 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 6 | 6666-6666 | 100% | Bound |
|
| 7 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 8 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 9 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 10 | 9999-9999 | 100% | Bound |
|
| 11 | 50-50 | 100% | ||
| 12 | 100-100 | 100% | ||
| 13 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 14 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 15 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 16 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 17 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 18 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 19 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 20 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 21 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 22 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 23 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 24 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 25 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 26 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 27 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 28 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 29 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 30 | 200-200 | 100% | Bound |
|
| 31 | 200-200 | 40% | Bound |
|
| 32 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 33 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 34 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 35 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 36 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 37 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 38 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 39 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 40 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 41 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 42 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 43 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 44 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 45 | 9999-9999 | 100% | Bound |
|
| 46 | 1200-1200 | 100% | Bound |
|
| 47 | 3600-3600 | 100% | Bound |
|
| 48 | 2000-2000 | 40% | Bound |
|
| 49 | 3000-3000 | 30% | Bound |
|
| 50 | 4000-4000 | 20% | Bound |
|
| 51 | 5000-5000 | 10% | Bound |
|
| 52 | 2666-2666 | 10% | Bound |
|
| 53 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 54 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 55 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 56 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 57 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 58 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 59 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 60 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 61 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 62 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 63 | 6666-6666 | 100% | Bound |
|
| 64 | 5000-5000 | 100% | Bound |
|
| 65 | 3000-3000 | 100% | Bound |
|
| 66 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 67 | 9999-9999 | 100% | Bound |
|
| 68 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 69 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 70 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 71 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 72 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 73 | 0-0 | 0% | ||
| 74 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 75 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 76 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 77 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 78 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 79 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 80 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 81 | 500-500 | 100% | ||
| 82 | 300-300 | 100% | ||
| 83 | 100-100 | 100% | ||
| 84 | 300-300 | 100% | ||
| 85 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 86 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 87 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 88 | 9999-9999 | 100% | Bound |
|
| 89 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 90 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 91 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 92 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 93 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 94 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 95 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 96 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 97 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 98 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 99 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 100 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 101 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 102 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 103 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 104 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 105 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 106 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 107 | 30000-30000 | 100% | Bound |
|
| 108 | 10000-10000 | 100% | Bound |
|
| 109 | 1 | 20% | Bound |
| # | NPC | Amount | Required Items |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade Exchange Maiden Sunstream (402): 208, 92 |
9999 |
|
| 2 | [Deprecated exchange] | 9999 |
|
| # | NPC | Required Items | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Elder of Arcaneness Jadeon (2): 22, -460 |
|
|
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evil Flora | 160 | - () | - | 13700000 | 31.999999284744% |
| 2 | Dragon Gate | 150 | - () | - | 10000000 | 100% |
| 3 | Three Shadows | 180 | - () | - | 518500000 | 25.999999046326% |
| 4 | Empress Lunara | 180 | - () | - | 2000000000 | 23.000000417233% |
| 5 | 20 Ruler | 90 | - () | - | 6990000 | 0% |
| 6 | Auzureas | 180 | - () | - | 518500000 | 25.999999046326% |
| 7 | Disorderly Monkey Enli | 180 | - () | - | 2000000000 | 15.000000596046% |
| 8 | Empyric Plume | 170 | - () | - | 101850000 | 55.000001192093% |
| 9 | Smokefur Tiger | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 10 | Stormbird | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 11 | Stormbird | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 12 | Smokefur Tiger | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 13 | Shadowling | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 14 | Shadowling | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 15 | Grand Guardian | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 16 | Grand Guardian | 170 | - () | - | 1800000 | 54% |
| 17 | Jungle Stalker | 160 | - () | - | 11000000 | 50.3% |
| 18 | Plucky Panda | 160 | - () | - | 11000000 | 50.3% |
| 19 | Scarved Pedalia | 160 | - () | - | 11000000 | 50.3% |
| 20 | Swamp Oyster | 160 | - () | - | 11000000 | 50.3% |
Glass Altar
Cloud Step
Moon Dancer
Drunk Mortality
Jadepond Moon
Ethereal Song
Cangwu Ballad (Gift)
Dream Soul Fragrance (gift)
Nanpo Moon (gift)
Precious Bright Feather
Mt. Yan Pavilion
Zongzi
2018 test 1
New Server Super Value Pack
HH Value Pack
HH Value Pack
New Zone Support Pack·Exclusive
Test quest
Test 1
Test 2 (discontinuous)
Golden Jade House Pack
Blossoming Wealth Pack
Flying Phoenix Box
A pack of Chroma Beads
A pack of Chroma Beads(100)
Ascension Bead Value Pack
Cicada Song Pack
Celestial Ascension Bead Pack
JD 11 Year Pack
JD 11 Year Exclusive Pack
JD 11 Year Luxury Pack
Soul Scepter Skyblade Pack
Test broadcast pack 1
Test broadcast pack 2
Single's Day·Orb Pack
Chroma Bead (100k)
Chroma Bead (100k)
Chroma Bead Pack (100k)
Mooncatchter
Alipay Pack (10 RMB)
Alipay Pack (50 RMB)
Chroma Beads Gift
Liuhe Gift Package
ZX 12-years Pack
ZX 12-years Exclusive Pack
ZX 12-years Luxury Pack
Scorching Sun and Breeze Pack
Divine Chicken Scheme
Affectionate Gift Box
Special Chroma Bead Pack
Sleeping Aroma Pack
Chroma Bead Pack
JD 10th Ann. Celebration Pack
Mystery Pack
Discarded
JD Decade Value Pack
JD Decade Exclusive Pack
JD Decade Luxury Pack
Impregnable Fortress Gift Box
Rock Solid Gift Box
Never Say Die Gift Box
Loot Chest
Moon Seeker Pack
Cold Autumn Rain Pack
Early Bird Gets the Worm Pack
Jade Ticket·Decade Gift Box
Blue Wave Nirvana Pack
Silver Gift Pack
Moon River Pack
Initiate Chroma Bead Pack
Super 13 Years of JD Pack
Exclusive 13 Years of JD Pack
Chroma B. Pack (100,000)
Initiate Chroma Bead Pack
Test 1
Sunny Jade
Red Cloud Jade
Chroma Bead