Etherborn Feather [61134]Table TASKNORMALMATTER_ESSENCE
Introduced in ~ 4.0.0 (Regenesis)
Chinese name : 昭天墨羽
Russian name : Талисман звездного неба
Matter path : 1251 - Models\NPCs\场景宝箱\宝箱\宝箱.ecm
Icon path : 22446 - Surfaces\男物品\十月掉落兑换牌.dds
d_c2scmd 10806 61134 9999
Price: 1 C / 1 C
Stacked: 9999
Proctype: 19:
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP
Feathers left by angels.
Bring this to exchange for
treasures from the Etherkin Blessing Gift Pack
and JD Dancing Youth Gift Pack.
Award from quest
Merry Music Making Amount: 50
Merry Music Making Amount: 50
Required in calendar exchange
| # | Item | Valid time |
|---|---|---|
| 1 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 2 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 3 | 1970-01-01 00:00:00 1970-10-31 00:00:00 |
|
| 4 | 1970-01-01 00:00:00 1970-10-31 00:00:00 |
|
| 5 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 6 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 7 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 8 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 9 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 10 | 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 |
|
| 11 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 12 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 13 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 14 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 15 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 16 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 17 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 18 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 19 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 20 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 21 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 22 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 23 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 24 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 25 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 26 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 27 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 28 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 29 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 30 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 31 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 32 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 33 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 34 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 35 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 36 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 37 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 38 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 39 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 40 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 41 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 42 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 43 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 44 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 45 | 2013-10-10 16:00:00 2013-12-10 15:59:59 |
|
| 46 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 47 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 48 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 49 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 50 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 51 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 52 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 53 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 54 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 55 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 56 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 57 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 58 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 59 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 60 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 61 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 62 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 63 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 64 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 65 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 66 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 67 | 2013-10-31 16:00:00 2020-10-31 16:00:00 |
|
| 68 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 69 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 70 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 71 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 72 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 73 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 74 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 75 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 76 | 2014-03-01 00:00:01 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 77 | 2014-03-01 00:00:01 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 78 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 79 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 80 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 81 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 82 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 83 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 84 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 85 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 86 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 87 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 88 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 89 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 90 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
|
| 91 | 2014-03-01 00:00:00 2014-12-31 23:59:59 |
Kirin Sigil Pack
Transform Gem Calender
Ether Blessing Gift Pack
JD Dancing Youth Gift Pack
Blue Ether Pack
Red Ether Pack
New Age Pack
Etherkin Karma Pack