Butterfly Brocade [74287]Table MATERIAL_ESSENCE
Introduced in ~ 4.5.0 (Dance of the Gevrin)
Chinese name : 蝶锦
Russian name : Парча бабочки
Matter path : 1337 - Models\Matters\物品\怪物残肢\怪物残肢.ecm
Icon path : 30291 - Surfaces\男物品\蝶锦.dds
d_c2scmd 10806 74287 500
Price: 10 C / 40 S 00 C
Stacked: 500
Proctype: 0:
Special Crafting Material
A colorful fabric with butterfly embroidering. Used to craft armors.
| # | Recipe | Item |
|---|---|---|
| 1 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 2 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 3 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 4 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 5 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 6 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 7 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 8 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 9 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 10 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 11 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 12 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 13 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 14 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 15 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 16 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 17 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 18 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 19 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 20 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 21 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 22 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 23 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 24 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 25 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 26 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 27 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 28 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 29 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 30 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 31 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 32 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 33 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 34 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 35 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 36 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 37 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 38 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 39 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 40 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 41 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 42 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 43 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 44 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 45 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 46 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 47 | Level: 3 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| # | Name | Sale tab | Discount | Map | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtrl. 2 | 0% | ??? | ??? |
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 2 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 3 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 4 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 5 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 6 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 7 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 8 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 9 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 10 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 11 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 12 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 13 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 14 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 15 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 16 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 17 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 18 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 19 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 20 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 21 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 22 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 23 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 24 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 25 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 26 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 27 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 28 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 29 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 30 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 31 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 32 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 33 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 34 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 35 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 36 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% |
| 37 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 38 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 39 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 40 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% |
| 41 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 42 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 43 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 44 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 45 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 46 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 47 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 48 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 49 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 50 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 51 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 52 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% |
| 53 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 54 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 55 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 56 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% |
| 57 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 58 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 59 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 60 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% |
| 61 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 62 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 63 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
| 64 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% |
[45]Aqua Armor♂
Aqua Armor♂
Skywalk Robe♂
Beastkin Plate♂
Phoenix Cassock♂
Aqua Armor♀
Skywalk Robe♀
Beastkin Plate♀
Phoenix Cassock♀
Hatred Armor♂
Hatred Armor♀
Oxbind Armor♂
Oxbind Armor♀
Velvet Plate♂
Velvet Plate♀
Voidstone Armor♂
Voidstone Armor♀
Feathersand Robe♂
Feathersand Robe♀
Wartime Armor♂
Wartime Armor♀
Gazer Robe♂
Gazer Robe♀
Ascending Crane Armor♂
Ascending Crane Armor♀
Sunshimmer Robe♂
Sunshimmer Robe♀
Sunken Empire Armor
Celestial Folly Robe♂
Celestial Folly Robe♀
Dark Orchid Robe♂
Dark Orchid Robe♀
Adornment Robe♂
Adornment Robe♀
Blue Wave Robe♂
Blue Wave Robe♀
Great Wave Armor♂
Great Wave Armor♀
Autumn Robe♂
Autumn Robe♀
Rainbowflame Robe♂
Rainbowflame Robe♀
Condemned Robe♂
Condemned Robe♀
Ocean Devotee Robe♂
Ocean Devotee Robe♀
Duneshard Robe♂
Duneshard Robe♀