Abandoned Shell [96575]Table GENERAL_ARTICLE_ESSENCE
Introduced in ~ 5.1.3 (Soul Odyssey)
Chinese name : 被遗弃的螺壳
Russian name : Брошенная оболочка
Matter path : 6426 - models\matters\物品\杂物\小包袱.ecm
Icon path : 43564 - Surfaces\男物品\小贝壳.dds
d_c2scmd 10806 96575 9999
Price: 1 C / 1 C
Stacked: 9999
Proctype: 19:
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP
An empty and hollow shell that was accidentally
caught while fishing. Perhaps it used to be the
home of a hermit crab, but it grew larger and
found a new shell, abandoning this old one.
It doesn't have much use now.
| # | Name | Amount | Chance | Active time/Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 5% | Bound |
| # | Name | Amount | Chance | Requirement | Duration | Limit | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 2 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 3 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 4 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 5 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 6 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 7 | 1 | 22% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 8 | 1 | 22% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 9 | 1 | 22% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 10 | 1 | 22% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 11 | 1 | 22% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 12 | 1 | 22% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 13 | 1 | 24% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 14 | 1 | 24% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 15 | 1 | 24% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 16 | 1 | 24% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 17 | 1 | 24% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 18 | 1 | 24% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 19 | 1 | 21% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 20 | 1 | 21% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 21 | 1 | 21% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 22 | 1 | 21% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 23 | 1 | 21% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 24 | 1 | 21% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 25 | 1 | 7% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 26 | 1 | 7% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 27 | 1 | 7% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 28 | 1 | 7% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 29 | 1 | 7% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 30 | 1 | 7% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 31 | 1 | 23% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 32 | 1 | 23% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 33 | 1 | 23% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 34 | 1 | 23% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 35 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 36 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 37 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
|
| 38 | 1 | 10% | 6000 | Permanent | None | FISHING_SPOTS_CONFIG |
Closed Shell