Elements
| # | ID | Name | Level | Type |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 20471 | N/AGM测试额外物品01 | 1 | |
| 52 | 20472 | N/AGM测试额外物品02 | 1 | |
| 53 | 20473 | N/AGM测试额外物品03 | 1 | |
| 54 | 20474 | N/AGM测试额外物品04 | 1 | |
| 55 | 20475 | N/AGM测试额外物品05 | 1 | |
| 56 | 20476 | N/AGM测试额外物品06 | 1 | |
| 57 | 20532 | N/AGM测试临时物品01 | 1 | |
| 58 | 20533 | N/AGM测试临时物品02 | 1 | |
| 59 | 20534 | N/AGM测试临时物品03 | 1 | |
| 60 | 21615 | N/AGM测试减免伤害百分比2 | 1 | |
| 61 | 21616 | N/AGM测试增加HP百分比 | 1 | |
| 62 | 21617 | N/AGM测试增加MP百分比 | 1 | |
| 63 | 21618 | N/AGM测试减免伤害固定值 | 1 | |
| 64 | 21747 | N/AGM测试上限物品01 | 1 | |
| 65 | 21748 | N/AGM测试上限物品02 | 1 | |
| 66 | 21749 | N/AGM测试上限物品03 | 1 | |
| 67 | 21753 | N/AGM测试额外物品07 | 1 | |
| 68 | 22013 | Secret GM Array Ring | 1 | |
| 69 | 22014 | N/AGM测试:门派造化戒指 | 1 | |
| 70 | 22015 | N/AGM测试:非鬼去投胎戒指 | 1 | |
| 71 | 22016 | N/AGM测试:鬼鬼去投胎戒指 | 1 | |
| 72 | 22391 | N/AGM测试额外物品08 | 1 | |
| 73 | 23890 | N/A测试回收装备 | 1 | |
| 74 | 23903 | N/A 00测试加攻附加属性 | 1 | |
| 75 | 25279 | N/AGM测试额外物品09 | 1 | |
| 76 | 29017 | 00测试照妖镜 | 1 | |
| 77 | 30997 | 00真武剑阁照妖镜 | 1 | |
| 78 | 40038 | N/AGM测试有错没 | 1 | |
| 79 | 41831 | N/A00测试封神相关属性1 | 1 | |
| 80 | 55697 | N/A测试属性饰品-JH专用 | 1 | |
| 81 | 84017 | Test 000789456 | 1 | |
| 82 | 23914 | N/A 00测试附加攻击防御上限值 | 10 | |
| 83 | 41830 | N/A00测试封神相关属性(峰哥改) | 10 | |
| 84 | 97072 | Health Ring Test | 10 | |
| 85 | 70544 | n/a测试新人王1 | 20 | |
| 86 | 70545 | n/a测试新人王2 | 20 | |
| 87 | 70546 | n/a测试新地煞 | 20 | |
| 88 | 70563 | n/a测试老人王 | 20 | |
| 89 | 70564 | n/a测试老地煞 | 20 |
N/AGM测试额外物品01
N/AGM测试额外物品02
N/AGM测试额外物品03
N/AGM测试额外物品04
N/AGM测试额外物品05
N/AGM测试额外物品06
N/AGM测试临时物品01
N/AGM测试临时物品02
N/AGM测试临时物品03
N/AGM测试减免伤害百分比2
N/AGM测试增加HP百分比
N/AGM测试增加MP百分比
N/AGM测试减免伤害固定值
N/AGM测试上限物品01
N/AGM测试上限物品02
N/AGM测试上限物品03
N/AGM测试额外物品07
Secret GM Array Ring
N/AGM测试:门派造化戒指
N/AGM测试:非鬼去投胎戒指
N/AGM测试:鬼鬼去投胎戒指
N/AGM测试额外物品08
N/A测试回收装备
N/A 00测试加攻附加属性
N/AGM测试额外物品09
00测试照妖镜
00真武剑阁照妖镜
N/AGM测试有错没
N/A00测试封神相关属性1
N/A测试属性饰品-JH专用
Test 000789456
N/A 00测试附加攻击防御上限值
N/A00测试封神相关属性(峰哥改)
Health Ring Test
n/a测试新人王1
n/a测试新人王2
n/a测试新地煞
n/a测试老人王
n/a测试老地煞