Page 1 of 1 pages, displaying 0-28 of 28 results
Elements
| # | ID | Name | Level | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38207 | N/A金身·新世界特别版 | 1 | |
| 2 | 50691 | ☆Essence [Origin] | 1 | |
| 3 | 51719 | ☆Celestial Virgo Essence | 1 | |
| 4 | 21335 | ☆Virgo Essence [Velonus] | 30 | |
| 5 | 21336 | ☆Virgo Essence [Anan] | 30 | |
| 6 | 21337 | ☆Virgo Essence [Bilu] | 30 | |
| 7 | 38208 | ☆Elysian Virgo Essence | 30 | |
| 8 | 20151 | ☆Zodiac Essence | 105 | |
| 9 | 20152 | ☆Aries Essence | 105 | |
| 10 | 20153 | ☆Taurus Essence | 105 | |
| 11 | 20154 | ☆Gemini Essence | 105 | |
| 12 | 20155 | ☆Cancer Essence | 105 | |
| 13 | 20156 | ☆Leo Essence | 105 | |
| 14 | 20157 | ☆Virgo Essence | 105 | |
| 15 | 20158 | ☆Libra Essence | 105 | |
| 16 | 20159 | ☆Scorpio Essence | 105 | |
| 17 | 20160 | ☆Sagittarius Essence | 105 | |
| 18 | 20161 | ☆Capricorn Essence | 105 | |
| 19 | 20162 | ☆Aquarius Essence | 105 | |
| 20 | 20163 | ☆Pisces Essence | 105 | |
| 21 | 25123 | ☆Virgo Essence | 105 | |
| 22 | 51101 | ☆Pisces Essence★ | 105 | |
| 23 | 51102 | ☆Pisces Essence★★ | 105 | |
| 24 | 51103 | ☆Pisces Essence★★★ | 105 | |
| 25 | 78043 | Ephemeral Abyss | 105 | |
| 26 | 106783 | Ephemeral Abyss★ | 105 | |
| 27 | 106784 | Ephemeral Abyss★★ | 105 | |
| 28 | 106785 | Ephemeral Abyss★★★ | 105 |
Page 1 of 1 pages, displaying 0-28 of 28 results
N/A金身·新世界特别版
☆Essence [Origin]
☆Celestial Virgo Essence
☆Virgo Essence [Velonus]
☆Virgo Essence [Anan]
☆Virgo Essence [Bilu]
☆Elysian Virgo Essence
☆Zodiac Essence
☆Aries Essence
☆Taurus Essence
☆Gemini Essence
☆Cancer Essence
☆Leo Essence
☆Virgo Essence
☆Libra Essence
☆Scorpio Essence
☆Sagittarius Essence
☆Capricorn Essence
☆Aquarius Essence
☆Pisces Essence
☆Virgo Essence
☆Pisces Essence★
☆Pisces Essence★★
☆Pisces Essence★★★
Ephemeral Abyss
Ephemeral Abyss★
Ephemeral Abyss★★
Ephemeral Abyss★★★