Table EQUIPMENT_ESSENCE
Introduced in ~ 1.2.4 (Modo)
Chinese name : 培源罡气
Russian name : Анем земли
Type: Chi
Subtype: Chi
Level: 9
Grade: 0
Requirements
Required gender: Any
Required Level: 75
Required Race: 2
Stats
Health +600
Spirit +600
Defense +85
Evasion +18
Others
Fees: 10 S 00 C / 10 S 00 C / 10 S 00 C / 10 S 00 C / 00 C
Model
Matter path : 6600 - models\Matters\物品\杂物\小宝箱.ecm
Icon path : 7341 - Surfaces\男物品\罡气-三生九世.dds
d_c2scmd 10806 22117 1
Price: 00 C / 60 G 00 C
Stacked: 1
Proctype: 83:
ITEM_PROC_TYPE_BIND2
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP
Award from quest
# | Name | Amount | Chance | Active time/Score |
---|---|---|---|---|
1 | 1-1 | 100% | Bound |
|
2 | 1-1 | 100% | Bound |
|
3 | 1-1 | 100% | Bound |
|
4 | 1-1 | 100% | Bound |
|
5 | 1-1 | 100% | Bound |
|
6 | 1-1 | 100% | Bound |
|
7 | 1-1 | 100% | Bound |
|
8 | 1-1 | 100% | Bound |
|
9 | 1-1 | 100% | Bound |
|
10 | 1-1 | 100% | Bound |
|
11 | 1-1 | 100% | Bound |
|
12 | 1-1 | 100% | Bound |
|
13 | 1-1 | 100% | Bound |
|
14 | 1-1 | 100% | Bound |
|
15 | 1-1 | 100% | Bound |
|
16 | 1-1 | 100% | Bound |
# | Name | Amount | Chance | Requirement | Duration | Limit | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Permanent | None | LEVEL_UP_REWARD_CONFIG |
# | NPC | Amount | Required Items |
---|---|---|---|
1 | Shady Dealer New Main City (401): 530, 486 |
1 | Arcane Bullion Amount: 2 |
# | NPC | Required Items | Result |
---|---|---|---|
1 | Shady Dealer New Main City (401): 530, 486 |
Arcane Bullion Amount: 2 |
# | Name | Sale tab | Discount | Map | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chi | 0% | ??? | ??? |