Mystery Shop
| Grade | Item | Count | Bind | Note cost | Gold cost | Jaden cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Gold | Spiritseal (Gold)(Bind) | 5 | Bound | 0 | 250 G | 0 J |
| Regular Gold | Fine Seal Orb (5) | 1 | Bound | 0 | 15 G | 0 J |
| Regular Gold | Fine Seal Orb (20) | 1 | Bound | 0 | 60 G | 0 J |
| Regular Gold | Fine Seal Orb Pack (50) | 1 | Bound | 0 | 150 G | 0 J |
| Regular Gold | Sky Cycle Codex | 1 | Bound | 0 | 50 G | 0 J |
| Regular Gold | Sky Cycle Codex | 2 | Bound | 0 | 100 G | 0 J |
| Regular Gold | Best Dragon Skin Ticket | 1 | Bound | 0 | 2 G | 0 J |
| Regular Gold | Spiritseal (Gold) | 5 | Bound | 0 | 2500 G | 0 J |
| Regular Gold | Fine Seal Orb | 5 | Bound | 5 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Fine Seal Orb | 20 | Bound | 20 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Fine Seal Orb | 50 | Bound | 45 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Kylin Orb | 50 | Bound | 2 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Kylin Orb | 500 | Bound | 25 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Kylin Orb | 999 | Bound | 50 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Focused Hate | 1 | Bound | 300 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Sinister Orb | 1 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Jade Sigil | 1 | Bound | 0 | 1000 G | 0 J |
| Regular Gold | Sky Cycle Codex | 1 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Sky Cycle Codex | 2 | Bound | 18 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Soul Inverter | 2 | Bound | 0 | 400 G | 0 J |
| Regular Gold | Soul Inverter | 5 | Bound | 0 | 1000 G | 0 J |
| Regular Gold | Soul Inverter | 10 | Bound | 2 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Fatecharm Fragments | 500 | Bound | 0 | 2500 G | 0 J |
| Regular Gold | Fatecharm Fragments | 1000 | Bound | 5 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Fatecharm Fragments | 9999 | Bound | 50 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Wonderland Stone | 500 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Wonderland Stone | 1000 | Bound | 20 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Wonderland Stone | 3000 | Bound | 50 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Ice Orb of Vastness | 500 | Bound | 0 | 800 G | 0 J |
| Regular Gold | Ice Orb of Vastness | 1000 | Bound | 0 | 1500 G | 0 J |
| Regular Gold | Ice Orb of Vastness | 2000 | Bound | 0 | 4200 G | 0 J |
| Regular Gold | White Star | 10 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Affinity Bead | 10000 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Best Dragon Skin | 1 | Bound | 0 | 500 G | 0 J |
| Regular Gold | Arcane Bullion | 50 | Bound | 5 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Arcane Bullion | 100 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Arcane Bullion | 200 | Bound | 20 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Arcane Coin | 100 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Arcane Coin | 200 | Bound | 20 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Skytouch Jade | 200 | Bound | 3 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Skytouch Jade | 999 | Bound | 15 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Spiritual Covenant | 2000 | Bound | 12 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Spiritual Covenant | 5000 | Bound | 30 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Spiritual Covenant | 10000 | Bound | 60 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Common Seal Orb | 500 | Bound | 0 | 2500 G | 0 J |
| Regular Gold | Common Seal Orb | 1000 | Bound | 5 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Common Seal Orb | 5000 | Bound | 25 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Ancient Coin | 200 | Bound | 40 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Sapphire Blue Golden Crystal | 1 | Bound | 5 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Heart of Radiance | 2 | Bound | 40 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Merit Incense Bag | 9999 | Bound | 17 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Sincerity | 1 | Bound | 50 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Wedding Ring | 1 | Bound | 4 | 999 G | 0 J |
| Regular Gold | Telepathy Gem | 20 | Bound | 2 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Pages of Virtue | 1 | Bound | 2 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Chi Enhancer | 10 | Bound | 5 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Awakening Orb | 20 | Bound | 30 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Chroma Bead | 5000 | Bound | 7 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Chroma Bead | 100000 | Bound | 150 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Affinity Bead | 10000 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Celesphere Sand Pack | 5 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Celesphere Sand Pack | 10 | Bound | 20 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Green Star | 1 | Bound | 10 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Orison Fragment | 100 | Bound | 15 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Orison Fragment | 200 | Bound | 30 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Meditation Orb 5X | 20 | Bound | 150 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Meditation Orb 5X | 10 | Bound | 80 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | 6X Meditation Orb | 10 | Bound | 888 | 888 G | 0 J |
| Regular Gold | Charm of Truth | 50 | Bound | 50 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Merit Incense Bundle | 100 | Bound | 2 | 0 G | 0 J |
| Regular Gold | Merit Incense Bundle | 250 | Bound | 6 | 0 G | 0 J |
| Regular Jaden | Cyntec·Ten Realms Pack (Bind) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Regular Jaden | Chroma Bead | 9999 | Bound | 0 | 0 G | 6 J |
| Regular Jaden | Chroma Bead | 30000 | Bound | 0 | 0 G | 18 J |
| Regular Jaden | Fine Seal Orb | 100 | Bound | 0 | 0 G | 60 J |
| Regular Jaden | Common Orb Bead | 30 | Bound | 0 | 0 G | 1 J |
| Regular Jaden | Common Orb Bead | 60 | Bound | 0 | 0 G | 2 J |
| Regular Jaden | Advanced Orb Bead | 12 | Bound | 0 | 0 G | 5 J |
| Regular Jaden | Advanced Orb Bead | 60 | Bound | 0 | 0 G | 24 J |
| Regular Jaden | Star Weave Vigor | 99 | Bound | 0 | 0 G | 1 J |
| Regular Jaden | Affinity Bead | 9999 | Bound | 0 | 0 G | 1 J |
| Regular Jaden | Affinity Bead | 30000 | Bound | 0 | 0 G | 3 J |
| Regular Jaden | Fatecharm Fragments | 9999 | Bound | 0 | 0 G | 10 J |
| Regular Jaden | Fatecharm Fragments | 99999 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Regular Jaden | Ancient Coin | 200 | Bound | 0 | 0 G | 8 J |
| Regular Jaden | Grand Thaumaturgy IV | 5 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Regular Jaden | Grand Thaumaturgy IV | 10 | Bound | 0 | 0 G | 60 J |
| Regular Jaden | Tanis Ka's Charm | 10 | Bound | 0 | 0 G | 6 J |
| Regular Jaden | Tanis Ka's Charm | 20 | Bound | 0 | 0 G | 15 J |
| Regular Jaden | Tanis Ka's Charm | 100 | Bound | 0 | 0 G | 80 J |
| Regular Jaden | Celebean | 500 | Bound | 0 | 0 G | 25 J |
| Regular Jaden | Celebean | 1000 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Celebean | 3000 | Bound | 0 | 0 G | 150 J |
| Regular Jaden | Spiritual Covenant | 10000 | Bound | 0 | 0 G | 8 J |
| Regular Jaden | Spiritual Covenant | 100000 | Bound | 0 | 0 G | 80 J |
| Regular Jaden | Sapphire Blue Golden Crystal | 5 | Bound | 0 | 0 G | 1 J |
| Regular Jaden | Sapphire Blue Golden Crystal | 10 | Bound | 0 | 0 G | 2 J |
| Regular Jaden | Sapphire Blue Golden Crystal | 20 | Bound | 0 | 0 G | 5 J |
| Regular Jaden | Heart of Radiance | 5 | Bound | 0 | 0 G | 7 J |
| Regular Jaden | Golden Grit | 1 | Bound | 0 | 0 G | 5 J |
| Regular Jaden | Golden Grit | 12 | Bound | 0 | 0 G | 60 J |
| Regular Jaden | Green Star | 3 | Bound | 0 | 0 G | 6 J |
| Regular Jaden | Green Star | 5 | Bound | 0 | 0 G | 10 J |
| Regular Jaden | Blue Star | 1 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Regular Jaden | Orange Star | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Forbidden Orange Star | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Purple Star | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Forbidden Purple Star | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Star Scale | 10 | Bound | 0 | 0 G | 6 J |
| Regular Jaden | Star Scale | 100 | Bound | 0 | 0 G | 60 J |
| Regular Jaden | Kirin Sigil (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 4 J |
| Regular Jaden | Drake Sigil (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 10 J |
| Regular Jaden | Spiritseal (Gold) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 5 J |
| Regular Jaden | Snow Brocade | 1 | Bound | 0 | 0 G | 10 J |
| Regular Jaden | Snow Brocade | 5 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Snow Brocade | 10 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Regular Jaden | Temporarily unavailable | 1 | Bound | 0 | 0 G | 66 J |
| Regular Jaden | Title: Ten Outstanding Years | 1 | Bound | 0 | 0 G | 66 J |
| Regular Jaden | Guardian Plaque | 1 | Bound | 0 | 0 G | 3 J |
| Regular Jaden | Guardian Plaque | 5 | Bound | 0 | 0 G | 15 J |
| Regular Jaden | Perfect Dragon Essence | 1 | Bound | 0 | 0 G | 99 J |
| Regular Jaden | Shadow Dragon Shear (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Regular Jaden | Platinum Jade | 10 | Bound | 0 | 0 G | 25 J |
| Regular Jaden | Platinum Jade | 30 | Bound | 0 | 0 G | 75 J |
| Regular Jaden | Perfect Tawen Gem (Bound) | 10 | Bound | 0 | 0 G | 25 J |
| Regular Jaden | Perfect Tawen Gem (Bound) | 30 | Bound | 0 | 0 G | 75 J |
| Regular Jaden | Socket Lock | 5 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Regular Jaden | Star Cycle Codex | 1 | Bound | 0 | 0 G | 20 J |
| Regular Jaden | 6X Meditation Orb | 10 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Indomitable Power III | 2 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Regular Jaden | Indomitable Power IV Pack | 2 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Regular Jaden | Soul Inverter | 50 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Regular Jaden | Soul Inverter | 100 | Bound | 0 | 0 G | 60 J |
| Regular Jaden | Chi Enhancer | 50 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Regular Jaden | Opera Mask | 1 | Bound | 0 | 0 G | 66 J |
| Regular Jaden | Heartrending Flower Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 140 J |
| Regular Jaden | Ink Horse | 1 | Bound | 0 | 0 G | 168 J |
| Regular Jaden | New Year's Fashion Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 70 J |
| Regular Jaden | Fashion Weapon Certificate | 1 | Bound | 0 | 0 G | 88 J |
| Regular Jaden | Evolution Jade | 1 | Bound | 0 | 0 G | 35 J |
| Regular Jaden | Sunray Brooch | 3 | Bound | 0 | 0 G | 6 J |
| Regular Jaden | Painting: Sparrow Branch | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Painting: Wing Flap | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Spiritseal (Gold)(Bind) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 5 J |
| Regular Jaden | Fire Orb of Vastness | 10 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Regular Jaden | Expertise Coupon | 10 | Bound | 0 | 0 G | 20 J |
| Regular Jaden | Cat is here | 1 | Bound | 0 | 0 G | 75 J |
| Regular Jaden | Western Fashion Pack (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Regular Jaden | Jade Rabbit Package (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 110 J |
| Regular Jaden | Shadow Stone (Bound) | 100 | Bound | 0 | 0 G | 15 J |
| Regular Jaden | Mortal Forsaken Order | 3 | Bound | 0 | 0 G | 12 J |
| Regular Jaden | Secret Phoenix Feather Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 5 J |
| Regular Jaden | Secret Kirin Scale Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 5 J |
| Regular Jaden | Motif Essence | 100 | Bound | 0 | 0 G | 25 J |
| Regular Jaden | Eternal Chi Stone (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Regular Jaden | Fragrance Mask Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 10 J |
| Regular Jaden | Classic Fashion Gift Box (B) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 20 J |
| Rare Jaden | Title: New Update | 1 | Bound | 0 | 0 G | 66 J |
| Rare Jaden | Sheared Plum Branch | 1 | Bound | 0 | 0 G | 168 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Cosmos Shadow | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Dark Moon | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Night Tide | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Clear Water | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Mountain Pit | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Frost Shine | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Lunar Silver | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Cyntec: Realmglow·Star Coast | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Painting·Ten Year Heart | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Painting·Velonus | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Painting·Anan | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Painting·Bilu | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Bean Mouse (Permanent) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Dog Mount Pack (tradeable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 100 J |
| Rare Jaden | Azure Sabertooth | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Footprint·Rippling Glory | 1 | Bound | 0 | 0 G | 999 J |
| Rare Jaden | Zodiac Title Choice Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | New Year's Fashion Box | 1 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Rare Jaden | Headframe·Porcelain | 1 | Bound | 0 | 0 G | 250 J |
| Rare Jaden | Balloon String | 1 | Bound | 0 | 0 G | 168 J |
| Rare Jaden | Kitten Box (tradable) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 168 J |
| Rare Jaden | Lunar Chariot | 1 | Bound | 0 | 0 G | 300 J |
| Rare Jaden | Western Fashion Pack(Tradeable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Here Comes the Cat (Tradeable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 150 J |
| Rare Jaden | Exquisite Miko | 1 | Bound | 0 | 0 G | 150 J |
| Rare Jaden | Jade Rabbit Fashion Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 220 J |
| Rare Jaden | Painting·Jingle Bells | 1 | Bound | 0 | 0 G | 150 J |
| Rare Jaden | Lifetime cherish Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 500 J |
| Rare Jaden | Headframe·Same Destination | 1 | Bound | 0 | 0 G | 175 J |
| Rare Jaden | Painting·Sunflower | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Hamster | 1 | Bound | 0 | 0 G | 500 J |
| Rare Jaden | Azure Wings | 1 | Bound | 0 | 0 G | 550 J |
| Rare Jaden | Demon Wings | 1 | Bound | 0 | 0 G | 550 J |
| Rare Jaden | Star Butterfly Pack (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Lucky Newly Wed Pack (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Paper Airplane Optional Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Dream Flower Boat | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Call for Spring | 1 | Bound | 0 | 0 G | 400 J |
| Rare Jaden | Snowfall Dream Box | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Mini Bilu Pet Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 44 J |
| Rare Jaden | Complacency Box | 1 | Bound | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Warlord's Bodyguard | 1 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Rare Jaden | Torin Kul Kennel | 1 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Rare Jaden | Carnivora | 1 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Rare Jaden | Blue Frog (Tradable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 70 J |
| Rare Jaden | Thunder Snake | 1 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Rare Jaden | Octomum | 1 | Bound | 0 | 0 G | 40 J |
| Rare Jaden | Little Fire Dragon | 1 | Bound | 0 | 0 G | 30 J |
| Rare Jaden | Wicked Succubus (Tradable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 80 J |
| Rare Jaden | Hive Mother (Tradable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 80 J |
| Rare Jaden | Dragon Might (Tradable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 80 J |
| Rare Jaden | Little Monkey God (Tradable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 80 J |
| Rare Jaden | Celestone | 1000 | Tradeable | 0 | 0 G | 60 J |
| Rare Jaden | Apricot Banner | 50 | Tradeable | 0 | 0 G | 150 J |
| Rare Jaden | Pearl Tear Mask | 1 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Rare Jaden | Tiger Summit Banner Pack(Coll.) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 800 J |
| Rare Jaden | Big Iron Pot | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Firmus | 1 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Rare Jaden | Miracle Jade | 3 | Bound | 0 | 0 G | 33 J |
| Rare Jaden | Tome of Prosperity | 1 | Bound | 0 | 0 G | 150 J |
| Rare Jaden | Wish Pack (Tradable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 350 J |
| Rare Jaden | Title: The most beautiful baby | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Graphic Title: Veteran Patient | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Graphic Title: I'm rather Shy | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Graphic Title: Hold On! | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Graphic Title: Silenced (gfx) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Graphic Title: Silenced (text) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 25 J |
| Rare Jaden | Graphic Title: Future of Fuwa | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Title: Kunlun Ice Drink (gfx) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 50 J |
| Rare Jaden | Title: Kunlun Ice Drink (text) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 25 J |
| Rare Jaden | Fragrance Mask Pack(tradable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 45 J |
| Rare Jaden | Little beast | 1 | Bound | 0 | 0 G | 130 J |
| Rare Jaden | Glass Dragon | 1 | Bound | 0 | 0 G | 130 J |
| Rare Jaden | Hug of Love | 1 | Bound | 0 | 0 G | 75 J |
| Rare Jaden | Veggie Antelope | 1 | Bound | 0 | 0 G | 75 J |
| Rare Jaden | Dark Antelope | 1 | Bound | 0 | 0 G | 75 J |
| Rare Jaden | Is there love?? (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 25 J |
| Rare Jaden | Cold Killer (Bound) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 25 J |
| Rare Jaden | YoYo | 1 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Rare Jaden | Phoenix Plume Pack | 1 | Bound | 0 | 0 G | 300 J |
| Rare Jaden | Clear Shadow Wings (Unique) | 1 | Bound | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Dark Shadow Mask | 1 | Bound | 0 | 0 G | 100 J |
| Rare Jaden | Dye Key·White | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Wandering Bubble | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Ox Zodiac Title Choice Box | 1 | Bound | 0 | 0 G | 33 J |
| Rare Jaden | Antiquity Tome | 1 | Bound | 0 | 0 G | 147 J |
| Rare Jaden | Lucky Newly Wed Pack(Tradeable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 300 J |
| Rare Jaden | Star Butterfly Pack (tradeable) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 300 J |
| Rare Jaden | Heart-Seeking Blossom Bow | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 999 J |
| Rare Jaden | Warm Moon Gift Pack (Bound) | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 350 J |
| Rare Jaden | Painting·Watermelon | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 150 J |
| Rare Jaden | Lumen Boat | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 250 J |
| Rare Jaden | Painting·Tome of Wild Beasts | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 200 J |
| Rare Jaden | Dream of the Moon | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 300 J |
| Rare Jaden | Ice Fox | 1 | Tradeable | 0 | 0 G | 400 J |
Spiritseal (Gold)(Bind)
Fine Seal Orb (5)
Fine Seal Orb (20)
Fine Seal Orb Pack (50)
Sky Cycle Codex
Best Dragon Skin Ticket
Spiritseal (Gold)
Fine Seal Orb
Kylin Orb
Focused Hate
Sinister Orb
Jade Sigil
Sky Cycle Codex
Soul Inverter
Fatecharm Fragments
Wonderland Stone
Ice Orb of Vastness
White Star
Affinity Bead
Best Dragon Skin
Arcane Bullion
Arcane Coin
Skytouch Jade
Spiritual Covenant
Common Seal Orb
Ancient Coin
Sapphire Blue Golden Crystal
Heart of Radiance
Merit Incense Bag
Sincerity
Wedding Ring
Telepathy Gem
Pages of Virtue
Chi Enhancer
Awakening Orb
Chroma Bead
Celesphere Sand Pack
Green Star
Orison Fragment
Meditation Orb 5X
6X Meditation Orb
Charm of Truth
Merit Incense Bundle
Cyntec·Ten Realms Pack (Bind)
Common Orb Bead
Advanced Orb Bead
Star Weave Vigor
Grand Thaumaturgy IV
Tanis Ka's Charm
Celebean
Golden Grit
Blue Star
Orange Star
Forbidden Orange Star
Purple Star
Forbidden Purple Star
Star Scale
Kirin Sigil (Bound)
Drake Sigil (Bound)
Snow Brocade
Temporarily unavailable
Title: Ten Outstanding Years
Guardian Plaque
Perfect Dragon Essence
Shadow Dragon Shear (Bound)
Platinum Jade
Perfect Tawen Gem (Bound)
Socket Lock
Star Cycle Codex
Indomitable Power III
Indomitable Power IV Pack
Opera Mask
Heartrending Flower Pack
Ink Horse
New Year's Fashion Pack
Fashion Weapon Certificate
Evolution Jade
Sunray Brooch
Painting: Sparrow Branch
Painting: Wing Flap
Fire Orb of Vastness
Expertise Coupon
Cat is here
Western Fashion Pack (Bound)
Jade Rabbit Package (Bound)
Shadow Stone (Bound)
Mortal Forsaken Order
Secret Phoenix Feather Pack
Secret Kirin Scale Pack
Motif Essence
Eternal Chi Stone (Bound)
Fragrance Mask Pack
Classic Fashion Gift Box (B)
Title: New Update
Sheared Plum Branch
Cyntec: Realmglow·Cosmos Shadow
Cyntec: Realmglow·Dark Moon
Cyntec: Realmglow·Night Tide
Cyntec: Realmglow·Clear Water
Cyntec: Realmglow·Mountain Pit
Cyntec: Realmglow·Frost Shine
Cyntec: Realmglow·Lunar Silver
Cyntec: Realmglow·Star Coast
Painting·Ten Year Heart
Painting·Velonus
Painting·Anan
Painting·Bilu
Bean Mouse (Permanent)
Dog Mount Pack (tradeable)
Azure Sabertooth
Footprint·Rippling Glory
Zodiac Title Choice Pack
New Year's Fashion Box
Headframe·Porcelain
Balloon String
Kitten Box (tradable)
Lunar Chariot
Western Fashion Pack(Tradeable)
Here Comes the Cat (Tradeable)
Exquisite Miko
Jade Rabbit Fashion Pack
Painting·Jingle Bells
Lifetime cherish Pack
Headframe·Same Destination
Painting·Sunflower
Hamster
Azure Wings
Demon Wings
Star Butterfly Pack (Bound)
Lucky Newly Wed Pack (Bound)
Paper Airplane Optional Pack
Dream Flower Boat
Call for Spring
Snowfall Dream Box
Mini Bilu Pet Pack
Complacency Box
Warlord's Bodyguard
Torin Kul Kennel
Carnivora
Blue Frog (Tradable)
Thunder Snake
Octomum
Little Fire Dragon
Wicked Succubus (Tradable)
Hive Mother (Tradable)
Dragon Might (Tradable)
Little Monkey God (Tradable)
Celestone
Apricot Banner
Pearl Tear Mask
Tiger Summit Banner Pack(Coll.)
Big Iron Pot
Firmus
Miracle Jade
Tome of Prosperity
Wish Pack (Tradable)
Title: The most beautiful baby
Graphic Title: Veteran Patient
Graphic Title: I'm rather Shy
Graphic Title: Hold On!
Graphic Title: Silenced (gfx)
Graphic Title: Silenced (text)
Graphic Title: Future of Fuwa
Title: Kunlun Ice Drink (gfx)
Title: Kunlun Ice Drink (text)
Fragrance Mask Pack(tradable)
Little beast
Glass Dragon
Hug of Love
Veggie Antelope
Dark Antelope
Is there love?? (Bound)
Cold Killer (Bound)
YoYo
Phoenix Plume Pack
Clear Shadow Wings (Unique)
Dark Shadow Mask
Dye Key·White
Wandering Bubble
Ox Zodiac Title Choice Box
Antiquity Tome
Lucky Newly Wed Pack(Tradeable)
Star Butterfly Pack (tradeable)
Heart-Seeking Blossom Bow
Warm Moon Gift Pack (Bound)
Painting·Watermelon
Lumen Boat
Painting·Tome of Wild Beasts
Dream of the Moon
Ice Fox