Rhinoslayer Steel [74284]Table MATERIAL_ESSENCE
Introduced in ~ 4.5.0 (Dance of the Gevrin)
Chinese name : 斩犀钢
Russian name : Носороговая сталь
Matter path : 1337 - Models\Matters\物品\怪物残肢\怪物残肢.ecm
Icon path : 30279 - Surfaces\男物品\斩犀钢.dds
d_c2scmd 10806 74284 500
Price: 6 C / 1 G 45 S 00 C
Stacked: 500
Proctype: 0:
Special Crafting Material
A sheet of iron that is so sharp that is can cut rhino hide with ease.
| # | Recipe | Item |
|---|---|---|
| 1 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 2 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 3 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 4 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 5 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 6 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 7 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 8 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 9 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 10 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 11 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 12 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 13 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 14 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 15 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 16 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 17 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 18 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 19 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 20 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 21 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 22 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 23 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| 24 | Level: 10 Amount needed: 1 |
Amount: 1 |
| # | Name | Sale tab | Discount | Map | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtrl. 1 | 0% | ??? | ??? |
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shura Initiate | 135 | Shura (11) | -282, -162 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 2 | Shura Initiate | 135 | Shura (11) | -282, -162 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 3 | Shura Initiate | 135 | Shura (11) | -282, -162 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 4 | Malevolent Yaksha | 139 | Shura (11) | -115, -8 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 5 | Malevolent Yaksha | 139 | Shura (11) | -115, -8 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 6 | Malevolent Yaksha | 139 | Shura (11) | -115, -8 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 7 | Judge | 140 | - () | - | 300000 | 0.98328413441777% |
| 8 | Judge | 140 | - () | - | 300000 | 0.98328413441777% |
| 9 | Judge | 140 | - () | - | 300000 | 0.98328413441777% |
| 10 | Greedy Gnarrlio | 155 | - () | - | 480 | 0.98328413441777% |
| 11 | Greedy Gnarrlio | 155 | - () | - | 480 | 0.98328413441777% |
| 12 | Greedy Gnarrlio | 155 | - () | - | 480 | 0.98328413441777% |
| 13 | Drought Demon | 135 | Shura (11) | -104, -161 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 14 | Drought Demon | 135 | Shura (11) | -104, -161 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 15 | Drought Demon | 135 | Shura (11) | -104, -161 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 16 | Timid Raksha | 139 | Shura (11) | -126, 55 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 17 | Timid Raksha | 139 | Shura (11) | -126, 55 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 18 | Timid Raksha | 139 | Shura (11) | -126, 55 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 19 | Captain of Shura | 147 | Shura (11) | -69, 116 | 16201 | 0.98328413441777% |
| 20 | Captain of Shura | 147 | Shura (11) | -69, 116 | 16201 | 0.98328413441777% |
| 21 | Captain of Shura | 147 | Shura (11) | -69, 116 | 16201 | 0.98328413441777% |
| 22 | Shura Initiate | 135 | Shura (11) | -282, -162 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 23 | Shura Initiate | 135 | Shura (11) | -282, -162 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 24 | Shura Initiate | 135 | Shura (11) | -282, -162 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 25 | Malevolent Yaksha | 139 | Shura (11) | -115, -8 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 26 | Malevolent Yaksha | 139 | Shura (11) | -115, -8 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 27 | Malevolent Yaksha | 139 | Shura (11) | -115, -8 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 28 | Greedy Gnarrlio | 155 | - () | - | 480 | 0.98328413441777% |
| 29 | Greedy Gnarrlio | 155 | - () | - | 480 | 0.98328413441777% |
| 30 | Greedy Gnarrlio | 155 | - () | - | 480 | 0.98328413441777% |
| 31 | Bronze Shell | 143 | Shura (11) | -310, 127 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 32 | Bronze Shell | 143 | Shura (11) | -310, 127 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 33 | Bronze Shell | 143 | Shura (11) | -310, 127 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 34 | Drought Demon | 135 | Shura (11) | -104, -161 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 35 | Drought Demon | 135 | Shura (11) | -104, -161 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 36 | Drought Demon | 135 | Shura (11) | -104, -161 | 11485 | 0.98328413441777% |
| 37 | Timid Raksha | 139 | Shura (11) | -126, 55 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 38 | Timid Raksha | 139 | Shura (11) | -126, 55 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 39 | Timid Raksha | 139 | Shura (11) | -126, 55 | 12918 | 0.98328413441777% |
| 40 | Captain of Shura | 147 | Shura (11) | -69, 116 | 16201 | 0.98328413441777% |
| 41 | Captain of Shura | 147 | Shura (11) | -69, 116 | 16201 | 0.98328413441777% |
| 42 | Captain of Shura | 147 | Shura (11) | -69, 116 | 16201 | 0.98328413441777% |
| 43 | Shura Footman | 143 | Shura (11) | -277, 64 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 44 | Shura Footman | 143 | Shura (11) | -277, 64 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 45 | Shura Footman | 143 | Shura (11) | -277, 64 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 46 | Bronze Shell | 143 | Shura (11) | -310, 127 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 47 | Bronze Shell | 143 | Shura (11) | -310, 127 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 48 | Bronze Shell | 143 | Shura (11) | -310, 127 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 49 | Shura Footman | 143 | Shura (11) | -277, 64 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 50 | Shura Footman | 143 | Shura (11) | -277, 64 | 13911 | 0.98328413441777% |
| 51 | Shura Footman | 143 | Shura (11) | -277, 64 | 13911 | 0.98328413441777% |
[148]Armageddon Duoblade
Armageddon Duoblade
Sonicwing Glaive
Sword of Prominence
Samsara Staff
Doomjudge Fangclaw
Skyhunt Axe
Sunset Bow
Unclear Scythe
Emblem Zither
Nether Cestus
Vanished Kristoc
Sovereign Stardial
Star Explosion Brush
Ancient Fury Trident
Lifecutter Halberd
Bleaksky Fan
Phoenix Roar Umbrella
Ink Dyed Scroll
Frost Dragon Lance
Dust Cutting Sword
Winter Periapt
Red Phoenix Daggers
Soaring Deep Flute
Profundity Scepter