 Exotic Pattern Cloth [74309]
 Exotic Pattern Cloth [74309]Table MATERIAL_ESSENCE
Introduced in ~ 4.5.0 (Dance of the Gevrin)
Chinese name : 回文布
Russian name : Экзотическая ткань
Matter path : 1337 - Models\Matters\物品\怪物残肢\怪物残肢.ecm
Icon path : 30263 - Surfaces\男物品\回文布.dds
d_c2scmd 10806 74309 500
Price: 6 C / 40 S 00 C
Stacked: 500
Proctype: 0:
Special Crafting Material
A brocade embroidered with traditional tribal patterns. Used to craft hats.
| # | Recipe | Item | 
|---|---|---|
| 1 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 2 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 3 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 4 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 5 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 6 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 7 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 8 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 9 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 10 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 11 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 12 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 13 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 14 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 15 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 16 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 17 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 18 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 19 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 20 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 21 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 22 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 23 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 24 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 25 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 26 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 27 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 28 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 29 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 30 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 31 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 32 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 33 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 34 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 35 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 36 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 37 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 38 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 39 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 40 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 41 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 42 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| 43 | Level: 3 Amount needed: 1 | Amount: 1 | 
| # | Name | Sale tab | Discount | Map | Coordinates | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtrl. 3 | 0% | ??? | ??? | 
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% | 
| 2 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 3 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% | 
| 4 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% | 
| 5 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% | 
| 6 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 7 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% | 
| 8 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% | 
| 9 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong (3) | 43, -68 | 809 | 0.98328413441777% | 
| 10 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong (3) | 301, -5 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 11 | Masked Thief | 38 | Skysong (3) | -262, 149 | 1071 | 0.98328413441777% | 
| 12 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong (3) | -164, 325 | 1218 | 0.98328413441777% | 
| 13 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong (3) | 138, -174 | 809 | 0.98328413441777% | 
| 14 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 15 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 16 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 17 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 18 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 19 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 20 | Animated Soldier | 34 | Skysong (3) | 298, 62 | 920 | 0.98328413441777% | 
| 21 | Skeletal Archer | 38 | Skysong (3) | 333, 229 | 1071 | 0.98328413441777% | 
| 22 | Blood Addict | 42 | Skysong (3) | -172, 287 | 1218 | 0.98328413441777% | 
| 23 | Desolate Soul | 150 | - () | - | 5000 | 4.2029999196529% | 
| 24 | Desolate Soul | 150 | - () | - | 5000 | 4.2029999196529% | 
| 25 | Monku Blobtoad | 150 | - () | - | 800000 | 2.8920000419021% | 
| 26 | Monku Blobtoad | 150 | - () | - | 800000 | 2.8920000419021% | 
 [45]Hurricane Band♂
 [45]Hurricane Band♂ Hurricane Band♂
Hurricane Band♂ Beholder Pinhat♂
Beholder Pinhat♂ Beastial Mask♂
Beastial Mask♂ Phoenix Mask♂
Phoenix Mask♂ Hurricane Band♀
Hurricane Band♀ Beholder Pinhat♀
Beholder Pinhat♀ Beastial Mask♀
Beastial Mask♀ Phoenix Mask♀
Phoenix Mask♀ Hatred Helm♂
Hatred Helm♂ Hatred Helm♀
Hatred Helm♀ Oxbind Helmet♂
Oxbind Helmet♂ Oxbind Helmet♀
Oxbind Helmet♀ Velvet Hat♂
Velvet Hat♂ Velvet Hat♀
Velvet Hat♀ Voidstone Helm♂
Voidstone Helm♂ Voidstone Helm♀
Voidstone Helm♀ Feathersand Hat♂
Feathersand Hat♂ Feathersand Hat♀
Feathersand Hat♀ Wartime Helm♂
Wartime Helm♂ Wartime Helm♀
Wartime Helm♀ Gazer Hat♂
Gazer Hat♂ Gazer Hat♀
Gazer Hat♀ Ascending Crane Helm♂
Ascending Crane Helm♂ Ascending Crane Helm♀
Ascending Crane Helm♀ Sunshimmer Hat♂
Sunshimmer Hat♂ Sunshimmer Hat♀
Sunshimmer Hat♀ Sunken Empire Helm
Sunken Empire Helm Celestial Folly Hat♂
Celestial Folly Hat♂ Celestial Folly Hat♀
Celestial Folly Hat♀ Dark Orchid Hat♂
Dark Orchid Hat♂ Dark Orchid Hat♀
Dark Orchid Hat♀ Adornment Hat♂
Adornment Hat♂ Adornment Hat♀
Adornment Hat♀ Blue Wave Crown♂
Blue Wave Crown♂ Blue Wave Crown♀
Blue Wave Crown♀ Autumn Helm♂
Autumn Helm♂ Autumn Helm♀
Autumn Helm♀ Rainbowflame Crown♂
Rainbowflame Crown♂ Rainbowflame Crown♀
Rainbowflame Crown♀ Condemned Helm♂
Condemned Helm♂ Condemned Helm♀
Condemned Helm♀ Ocean Devoutee Crown♂
Ocean Devoutee Crown♂ Ocean Devoutee Crown♀
Ocean Devoutee Crown♀