Table MATERIAL_ESSENCE
Introduced in ~ 5.1.2 (Revelation)
Chinese name : 遗失的食谱残卷
Russian name : Потерянный фрагмент рецепта
Matter path : 7926 - Models\Matters\物品\谷物\谷物1\谷物1.ecm
Icon path : 42483 - Surfaces\男物品\配方碎片.dds
d_c2scmd 10806 95141 999
Price: 1 C / 1 C
Stacked: 999
Proctype: 19:
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP
Recipe fragments that record food recipes can be exchanged for various food recipes at Banquet Envoy Dagger.
Award from quest
Adult Chef Amount: 2
Kid Chef Amount: 2
Juvenile Chef Amount: 2
# | NPC | Amount | Required Items |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 | ||
5 | 1 | ||
6 | 2 | ||
7 | 2 | ||
8 | 2 | ||
9 | 2 | ||
10 | 2 | ||
11 | 2 | ||
12 | 2 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 | ||
16 | 4 | ||
17 | 4 | ||
18 | 4 | ||
19 | 4 | ||
20 | 4 | ||
21 | 4 | ||
22 | 8 | ||
23 | 8 |
# | NPC | Required Items | Result |
---|---|---|---|
1 | Lost Recipe Fragment Amount: 3 |
||
2 | Lost Recipe Fragment Amount: 3 |
||
3 | Lost Recipe Fragment Amount: 3 |
||
4 | Lost Recipe Fragment Amount: 3 |
§ Cloud Cake x1 |
|
5 | Lost Recipe Fragment Amount: 3 |
||
6 | Lost Recipe Fragment Amount: 6 |
||
7 | Lost Recipe Fragment Amount: 6 |
§ Lotus Soup x1 |
|
8 | Lost Recipe Fragment Amount: 6 |
||
9 | Lost Recipe Fragment Amount: 6 |
§ Mapo Tofu x1 |
|
10 | Lost Recipe Fragment Amount: 6 |
||
11 | Lost Recipe Fragment Amount: 6 |
||
12 | Lost Recipe Fragment Amount: 6 |
||
13 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
14 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
15 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
16 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
17 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
18 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
19 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
20 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
21 | Lost Recipe Fragment Amount: 12 |
||
22 | Lost Recipe Fragment Amount: 24 |
||
23 | Lost Recipe Fragment Amount: 24 |
§§ Kuai x1 |