N/A活动-2011春节-人类-挂灯笼2

Translations

Chinese: 张灯结彩庆新春

Russian: Фонари украсят дом


Summons monsters

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -387.89999389648, 419.29998779297

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -388.5, 429.29998779297

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -382.60000610352, 423.29998779297

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -393.60000610352, 415.89999389648

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -370.70001220703, 431.39999389648

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -376.89999389648, 422

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -387.79998779297, 413.79998779297

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -392.5, 423.60000610352

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -386.79998779297, 418.70001220703

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -381.43499755859, 427.25100708008

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -392.19000244141, 423.78201293945

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -396.22799682617, 422.04299926758

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -389.30899047852, 419.37298583984

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -381.90399169922, 421.44400024414

Lantern x 1 for 3600s at Sunstream -385.71499633789, 423.05099487305

Success Award

Item(s)

Group 0

N/A大红包 x 1 Bound

Taichi Pill x 50

Inspiration x 1

Affinity Bead x 100

Activated by npc(s)

Kouros

Delivery NPC

Kouros - "New Main City" 312, 797

Require quests

N/A大红灯笼高高挂 (60+)

Time limited

00:00 27/12/2010 - 23:59 31/12/2010

00:00 18/1/2011 - 23:59 7/2/2011

00:00 5/1/2011 - 23:59 7/1/2011

Quest stats

Level: (60+)

m_ulTimetable: 3

Parent fails if give up the subtask

Can give up the quest

Repeatable after failure

m_bNeedRecord: 1

m_bClearAcquired: 1

m_bShowPrompt: 1

m_ulDelvNPC: 1172

m_fStorageWeight: 1

m_ulRank: 1

m_bRecFinishCount: 1

m_ulMaxFinishCount: 1

m_ulDisplayType: 1

m_ulRecommendType: 20

m_bShowByLev: 1

m_bShowByItems: 1

m_ulPremMonsterSummoned: 15

m_ulSummonMode: 1

m_bRandSelMonster: 1

m_bShowByDeposit: 1

unk1951h: 1

m_bShowByRepu: 1

m_bShowByPreTask: 1

m_ulPremFinishTaskCount: 1

m_bShowByPeriod: 1

m_bShowByFaction: 1

m_bShowByGender: 1

m_bShowByOccup: 1

m_lPKValueMin: -999

m_lPKValueMax: 999

m_bShowByTeam: 1

m_bShowByFengshenLvl: 1

m_enumMethod: 5

m_bDepositModeType: 1

m_ulReachSiteId: 1