Page 1 of 1 pages, displaying 0-25 of 25 results
Elements
# | ID | Name | Level | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 38207 | N/A金身·新世界特别版 | 1 | |
2 | 50691 | ☆Essence [Origin] | 1 | |
3 | 51719 | ☆Celestial Virgo Essence | 1 | |
4 | 21335 | ☆Virgo Essence [Velonus] | 30 | |
5 | 21336 | ☆Virgo Essence [Anan] | 30 | |
6 | 21337 | ☆Virgo Essence [Bilu] | 30 | |
7 | 38208 | ☆Elysian Virgo Essence | 30 | |
8 | 20151 | ☆Zodiac Essence | 105 | |
9 | 20152 | ☆Aries Essence | 105 | |
10 | 20153 | ☆Taurus Essence | 105 | |
11 | 20154 | ☆Gemini Essence | 105 | |
12 | 20155 | ☆Cancer Essence | 105 | |
13 | 20156 | ☆Leo Essence | 105 | |
14 | 20157 | ☆Virgo Essence | 105 | |
15 | 20158 | ☆Libra Essence | 105 | |
16 | 20159 | ☆Scorpio Essence | 105 | |
17 | 20160 | ☆Sagittarius Essence | 105 | |
18 | 20161 | ☆Capricorn Essence | 105 | |
19 | 20162 | ☆Aquarius Essence | 105 | |
20 | 20163 | ☆Pisces Essence | 105 | |
21 | 25123 | ☆Virgo Essence | 105 | |
22 | 51101 | ☆Pisces Essence★ | 105 | |
23 | 51102 | ☆Pisces Essence★★ | 105 | |
24 | 51103 | ☆Pisces Essence★★★ | 105 | |
25 | 78043 | Ephemeral Abyss | 105 |
Page 1 of 1 pages, displaying 0-25 of 25 results