Table TASKNORMALMATTER_ESSENCE
Introduced in ~ 4.8.0 (Heritage)
Chinese name : 妙道玉简·十计残编
Russian name : Обрывок истинных писем·10
Matter path : 1320 - Models\Matters\物品\杂物\小包袱.ecm
Icon path : 33924 - Surfaces\男物品\十计碎片.dds
d_c2scmd 10806 81459 9999
Price: 1 C / 1 G 00 C
Stacked: 9999
Proctype: 19:
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP
Exchange at Enchanter Taja for Jade Scroll·10
# | Name | Amount | Chance | Active time/Score |
---|---|---|---|---|
1 | 3-3 | 100% | Bound |
|
2 | 2-2 | 100% | Bound |
|
3 | 3-3 | 100% | Bound |
|
4 | 2-2 | 100% | Bound |
|
5 | 1-1 | 100% | Bound |
|
6 | 1-1 | 100% | Bound |
|
7 | 1-1 | 100% | Bound |
|
8 | 2-2 | 100% | Bound |
|
9 | 4-4 | 100% | Bound |
|
10 | 1-1 | 100% | Bound |
|
11 | 1-1 | 100% | Bound |
|
12 | 2-2 | 100% | Bound |
|
13 | 5-5 | 100% | Bound |
|
14 | 3-3 | 100% | Bound |
|
15 | 5-5 | 100% | Bound |
# | NPC | Amount | Required Items |
---|---|---|---|
1 | 1 | Vanguard Amount: 400 Iron Soul Amount: 5 |
# | NPC | Required Items | Result |
---|---|---|---|
1 | Enchanter Taja New Main City (401): 537, 490 Enchanter Yun Jadeon (2): -22, 475 Enchanter Kan Skysong (3): -82, -93 Enchanter Nag Billows (4): -207, 222 Enchanter Swa Doom Bog (5): 114, -190 Enchanter Tamasi Wildlands (6): 128, 68 Enchanter Na Incense Valley (7): -81, 128 Enchanter Nazan Southern Border (8): 92, -39 Enchanter Sha Kunlun (10): -246, 396 Enchanter Kuok Shura (11): -291, -314 |
Cracked Jade Scroll·10 Amount: 10 |