Jade Scroll·10 [42667]

Table TASKNORMALMATTER_ESSENCE

Introduced in ~ 2.2.8 (Vengeance)

Chinese name : 妙道玉简·十计

Russian name : Истинные письма (10)

Price: 1 C / 1 G 00 C

Stacked: 9999

Proctype: 19:
ITEM_PROC_TYPE_NOTRADE2
ITEM_PROC_TYPE_NOTHROW2
ITEM_PROC_TYPE_NODROP


Exchange for a Trinket upgrade with Enchanter Taja

Award from quest

Cool Breeze Scroll Coupon

Rawjade Reward Ticket

Battle Fire Pack Ticket

Award from quest

Superior Rewards Coupon

Demigod Rewards Coupon

Lunar Treasure Coupon

God General Relic Coupon

Mystic Treasure Coupon

Platinum Gift Coupon

Midnight Deed Exchange

Show all quests

Given after using pack
# Name Amount Chance Active time/Score
1

'Getaway' Event 1st Box

3-3 100%
2

'Getaway' Event 3rd Box

2-2 100%

Bound

3

'Getaway' Event Top10 Box

1-1 100%

Bound

4

Jade Scroll x10 Pack

1-1 100%
5

Jade Scroll·10 Pack

1-1 100%

Bound

6

2018 New Iron BG Exchange Del

1-1 0.01%

Bound

Charge award
# Name Type Credit Duration Limit
1

Jade Scroll·10 x1

Exchange

300

Permanent

0

2

Jade Scroll·10 x1

Exchange

150

Permanent

0

Can be exchanged
# NPC Amount Required Items
1

Enchanter Taja New Main City (401): 537, 490

Enchanter Yun Jadeon (2): -22, 475

Enchanter Kan Skysong (3): -82, -93

Enchanter Nag Billows (4): -207, 222

Enchanter Swa Doom Bog (5): 114, -190

Enchanter Tamasi Wildlands (6): 128, 68

Daodao

1

Cracked Jade Scroll·10 Amount: 10

Item can be exchanged
# NPC Required Items Result
1

Enchanter Taja New Main City (401): 537, 490

Enchanter Yun Jadeon (2): -22, 475

Enchanter Kan Skysong (3): -82, -93

Enchanter Nag Billows (4): -207, 222

Enchanter Swa Doom Bog (5): 114, -190

Enchanter Tamasi Wildlands (6): 128, 68

Daodao

Enchanter Na Incense Valley (7): -81, 128

Enchanter Nazan Southern Border (8): 92, -39

Enchanter Sha Kunlun (10): -246, 396

Enchanter Kuok Shura (11): -291, -314

Jade Scroll·10 Amount: 3

Jade Scroll·★ x1

2

Enchanter Taja New Main City (401): 537, 490

Enchanter Yun Jadeon (2): -22, 475

Enchanter Kan Skysong (3): -82, -93

Enchanter Nag Billows (4): -207, 222

Enchanter Swa Doom Bog (5): 114, -190

Enchanter Tamasi Wildlands (6): 128, 68

Daodao

Enchanter Na Incense Valley (7): -81, 128

Enchanter Nazan Southern Border (8): 92, -39

Enchanter Sha Kunlun (10): -246, 396

Enchanter Kuok Shura (11): -291, -314

Celemirage Trinket 9

Jade Scroll·10

Celemirage Trinket 10 x1

3

Enchanter Taja New Main City (401): 537, 490

Enchanter Yun Jadeon (2): -22, 475

Enchanter Kan Skysong (3): -82, -93

Enchanter Nag Billows (4): -207, 222

Enchanter Swa Doom Bog (5): 114, -190

Enchanter Tamasi Wildlands (6): 128, 68

Daodao

Enchanter Na Incense Valley (7): -81, 128

Enchanter Nazan Southern Border (8): 92, -39

Enchanter Sha Kunlun (10): -246, 396

Enchanter Kuok Shura (11): -291, -314

Freewande Trinket 9

Jade Scroll·10

Freewande Trinket 10 x1

4

Enchanter Taja New Main City (401): 537, 490

Enchanter Yun Jadeon (2): -22, 475

Enchanter Kan Skysong (3): -82, -93

Enchanter Nag Billows (4): -207, 222

Enchanter Swa Doom Bog (5): 114, -190

Enchanter Tamasi Wildlands (6): 128, 68

Daodao

Enchanter Na Incense Valley (7): -81, 128

Enchanter Nazan Southern Border (8): 92, -39

Enchanter Sha Kunlun (10): -246, 396

Enchanter Kuok Shura (11): -291, -314

Libertide Trinket 9

Jade Scroll·10

Libertide Trinket 10 x1